Ключевые индикаторы

ММВБ 16.05 1335.10 -0.72%
РТС 16.05 1373.82 -1.92%
РТС-2 16.05 1547.37 -1.19%
DJIA 00:03 12598.55 -0.26%
S&P 500 00:19 1324.80 -0.44%
S&P 500 Fut 07:08 1327.70 -0.04%
DAX 30 16.05 6384.26 -0.26%
NIKKEI 06:36 8783.25 -0.20%
SSE Comp 06:59 2353.396 0.31%
Bovespa 16.05 55887.5703 -0.62%

Мои индикаторы

ММВБ 16.05 1335.10 -0.72%
РТС 16.05 1373.82 -1.92%
USD ЦБ РФ 17.05 30.9758 2.13%
EUR ЦБ РФ 17.05 39.33 0.89%
EUR/USD 06:29 1.274075 0.26%
S&P 500 00:19 1324.80 -0.44%
Brent Crude Oil ICE 07:09 109.34 -0.37%

Вход для пользователей