Архив

 
предыдущий месяц
следующий месяц

Ключевые индикаторы

ММВБ 16.05 1335.10 -0.72%
РТС 16.05 1373.82 -1.92%
РТС-2 16.05 1547.37 -1.19%
DJIA 00:03 12598.55 -0.26%
S&P 500 00:19 1324.80 -0.44%
S&P 500 Fut 07:04 1327.50 -0.05%
DAX 30 16.05 6384.26 -0.26%
NIKKEI 06:36 8783.25 -0.20%
SSE Comp 06:59 2353.396 0.31%
Bovespa 16.05 55887.5703 -0.62%

Котировки

Газпром 16.05 146.02 -1.69%
Роснефть 16.05 203.17 1.23%
ЛУКОЙЛ 16.05 1657 -1.89%
СургутНГ 16.05 25.981 0.39%
НорНикель ГМК 16.05 5070 2.94%
Северсталь 16.05 362 -0.82%
Сбербанк России 16.05 86.91 -1.45%
Банк ВТБ 16.05 0.057 0.49%
РусГидро 16.05 0.8775 -3.18%
ИНТЕР РАО ЕЭС 16.05 0.0271 1.64%
USDRUB_TOM 16.05 30.925 1.06%
EURRUB_TOM 16.05 39.415 0.70%
BKT ЦБ РФ 17.05 34.73519 1.49%
EUR/USD 06:29 1.274075 0.26%
GBP/USD 06:29 1.59251 0.10%
USD/JPY 06:29 80.3145 0.02%
USD/CHF 06:29 0.94269 -0.25%
USD/CAD 06:29 1.011265 -0.14%
AUD/USD 06:29 0.9942 0.37%
EUR/GBP 06:29 0.800055 0.16%
Brent Crude Oil ICE 07:09 109.34 -0.37%
WTI Crude Oil NYMEX 15.05 93.98 -0.84%
Золото FORTS 16.05 1554.50 -0.50%
Серебро FORTS 16.05 27.98 -0.78%
Платина FORTS 16.05 1444.50 -0.59%
Алюминий LME 16.05 1994.50 0.76%
Медь LME 16.05 7710 -1.83%
Никель LME 16.05 16950 -0.21%
Пшеница CBOT 15.05 608.50 1.71%
Сахар №11 ICE US 15.05 20.40 0.64%
ОФЗ-46020 16.05 93.9998 2.29%
МГор44-об 16.05 97.06 -0.04%
АИЖК 10об 16.05 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 16.05 101.26 -0.43%
Система-03 16.05 102.30 -0.39%
Газпром, A11 16.05 112.50 -0.31%
МТС, 05 16.05 101.09 0.07%
РЖД-16 об 16.05 98.53 -0.32%
СевСТ-Б02 16.05 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 16.05 98.60 -0.50%

Лидеры рынка

CHKZ
 
1900.0000 17.21%
KAZT
 
85.0000 15.65%
KBTK
 
167.3200 13.43%
KCHE
 
0.1128 12.80%
MASZ
 
4500.0000 12.50%
NVNGP
 
145.0000 -25.49%
MSSB
 
0.4600 -18.53%
ARSB
 
0.0955 -16.68%
NVNG
 
140.0000 -12.61%
TZUM
 
23.6700 -12.05%

Главные новости

 
Пшеница на срочном рынке РФ не удержала отметку 7000 руб.

Пшеница на срочном рынке РФ не удержала отметку 7000 руб.

Quote.rbc.ru 22.02.2012 21:17

По итогам торгового дня в среду, 22 февраля, на FORTS контракт на сырую нефть марки Brent закрылся на значении 122,1 долл. (+1,345%). Объем торгов составил 33,063 тыс. контрактов, или 1,195 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигли 48,184 тыс. контракта.

Фьючерс на аффинированное золото в слитках закрылся на значении 1757,8 долл. (+0,457%). Объем торгов составил 27,517 тыс. контрактов, или 1,438 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 89,668 тыс. контрактов.

Контракт на аффинированное серебро в слитках закрылся на значении 34,2 долл. (+0,559%). Объем торгов составил 8,011 тыс. контрактов, или 816,484 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 7,658 тыс. контрактов.

По итогам торгового дня контракт на пшеницу (торгуется на ОАО "Санкт-Петербургская биржа") закрылся на значении 6960 руб. (-1,416%). Объем торгов составил 1,905 тыс. контрактов, или 13,273 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 4,772 тыс. контракта.

Фьючерс на сахар-сырец закрылся на значении 16,6 долл. (+0,483%). Объем торгов составил 666 контрактов, или 11,277 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 7,006 тыс. контрактов.


Quote.rbc.ru

Мои индикаторы

ММВБ 16.05 1335.10 -0.72%
РТС 16.05 1373.82 -1.92%
USD ЦБ РФ 17.05 30.9758 2.13%
EUR ЦБ РФ 17.05 39.33 0.89%
EUR/USD 06:29 1.274075 0.26%
S&P 500 00:19 1324.80 -0.44%
Brent Crude Oil ICE 07:09 109.34 -0.37%

Вход для пользователей