Ключевые индикаторы

ММВБ 27.01 1508.04 -0.44%
РТС 27.01 1565.82 -0.46%
РТС-2 27.01 1606 -0.04%
DJIA 01:05 12660.46 -0.58%
S&P 500 01:20 1316.32 -0.16%
S&P 500 Fut 01:35 1312.50 -0.21%
FTSE 100 27.01 5733.449 -1.07%
DAX 30 27.01 6511.98 -0.43%
NIKKEI 27.01 8841.219 -0.09%
SSE Comp 20.01 2319.118 1.00%
Bovespa 00:16 62904.20 -0.08%

Котировки

Газпром 27.01 182.50 -1.48%
Роснефть 27.01 227.19 -0.75%
ЛУКОЙЛ 27.01 1765 -0.17%
СургутНГ 27.01 27.565 -2.46%
НорНикель ГМК 27.01 5800 0.50%
Северсталь 27.01 428 -1.90%
Сбербанк России 27.01 90.80 0.44%
Банк ВТБ 27.01 0.07061 -0.93%
РусГидро 27.01 1.123 2.74%
ИНТЕР РАО ЕЭС 27.01 0.032267 -1.47%
USDRUB_TOM 27.01 30.29 0.30%
EURRUB_TOM 27.01 39.795 -0.01%
USDEUR_BKT 27.01 34.5673 0.14%
EUR/USD 01:10 1.32275 0.16%
GBP/USD 01:10 1.573735 0.10%
USD/JPY 01:10 76.68 -0.03%
USD/CHF 01:10 0.9119 -0.13%
USD/CAD 01:10 1.00085 -0.04%
AUD/USD 01:10 1.06535 0.01%
EUR/GBP 01:10 0.84039 0.06%
Brent Crude Oil ICE 01:50 111.57 0.70%
WTI Crude Oil NYMEX 26.01 99.70 0.30%
Золото FORTS 27.01 1731.10 0.24%
Серебро FORTS 27.01 33.65 0.48%
Платина FORTS 27.01 1625 0.00%
Алюминий LME 26.01 2232 2.10%
Медь LME 26.01 8560 3.49%
Никель LME 26.01 21350 4.10%
Пшеница CBOT 26.01 653.50 1.91%
Сахар №11 ICE US 26.01 24.73 0.90%
ОФЗ-46020 13.01 83.0002 -4.69%
МГор44-об 27.01 98.60 6.01%
АИЖК 10об 17.01 98.80 0.00%
АЛРОСА, 20 27.01 100.77 0.02%
Система-03 27.01 103.90 0.48%
Газпром, A11 27.01 113.95 0.04%
МТС, 05 27.01 103.12 -0.01%
РЖД-16 об 27.01 97.88 -0.12%
СевСТ-Б02 27.01 102.10 0.10%
ФСК ЕЭС-10 27.01 97.60 -0.05%

Лидеры рынка

MUGS
 
0.1400 40.00%
ZILL
 
210.0000 29.61%
MUGSP
 
0.1500 19.62%
KCHE
 
0.1375 10.74%
PAZA
 
220.0000 10.00%
KUSBP
 
0.0900 -16.67%
CHSB
 
0.1000 -16.66%
KRKOP
 
5.0110 -16.18%
SMSB
 
0.9320 -13.70%
MASZ
 
3369.9000 -11.32%

Продажи не помешали ММВБ завершить ростом пятую неделю подряд

Слабая макроэкономическая статистика по США дала повод для пятничной фиксации прибыли по итогам успешной торговой недели, однако расклад сил эта "просадка" существенно не изменила

Второй эшелон: Фаворитом рынка стал финансовый сектор

На уходящей неделе на рынке РФ наблюдалось преимущественно повышение котировок акций: количество выросших в цене за торговую пятидневку бумаг приблизительно в полтора раза превысило число снизившихся

Переезд в Лондон облегчит Evraz реализацию бизнес-идей

Британская Evraz Рlc., объявила о продлении до 7 февраля 2012г. срока действия предложения об обмене акций Evraz Group S.A. на акции Evraz Рlc, акции "нового Evraz" вошли в индекс FTSE100, что расширит круг потенциальных инвесторов

Новости

27 января

Комментарии аналитиков

27 января

Карта рынка

  Cap.,млн.$ P/E P/S ROS,% EV/EBITDA
ПОДБЕРИТЕ ПРОФИЛЬ НУЖНОГО ЭМИТЕНТА! 4000 ЭМИТЕНТОВ

Партнеры

QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 27.01 1508.04 -0.44%
РТС 27.01 1565.82 -0.46%
USD ЦБ РФ 28.01 30.3626 0.01%
EUR ЦБ РФ 28.01 39.7841 -0.14%
EUR/USD 01:10 1.32275 0.16%
S&P 500 01:20 1316.32 -0.16%
Brent Crude Oil ICE 01:50 111.57 0.70%

Прогнозы цен

  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 30.8366 0.5466
EUR/RUB 39.2660 -0.5290
EUR/USD 1.2891 -0.0317
GBP/USD 1.5438 -0.0287
USD/JPY 76.2813 -0.4537

* Консенсус-прогноз на 30.06.12

  цель, $ % реком.
Газпром 7.67 27.62 Накапливать
ЛУКОЙЛ НК 75.93 30.60 Накапливать
Норильский никель ГМК 207.56 8.65 Держать
Ростелеком 5.41 11.09 Держать
  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 99.65 97.61
Нефть Brent 110.79 105.35
Золото 1720.65 1768.97
Медь 8622.25 8592.74
Пшеница 647.25 709.12

* Среднегодовой прогноз на 2012 год

Вход для пользователей