Ключевые индикаторы

ММВБ 16.05 1335.10 -0.72%
РТС 16.05 1373.82 -1.92%
РТС-2 16.05 1547.37 -1.19%
DJIA 00:03 12598.55 -0.26%
S&P 500 00:19 1324.80 -0.44%
S&P 500 Fut 06:29 1327.80 -0.03%
DAX 30 16.05 6384.26 -0.26%
NIKKEI 06:19 8775.719 -0.29%
SSE Comp 06:24 2351.637 0.23%
Bovespa 00:16 55887.57 -0.62%

Котировки

Газпром 16.05 146.02 -1.69%
Роснефть 16.05 203.17 1.23%
ЛУКОЙЛ 16.05 1657 -1.89%
СургутНГ 16.05 25.981 0.39%
НорНикель ГМК 16.05 5070 2.94%
Северсталь 16.05 362 -0.82%
Сбербанк России 16.05 86.91 -1.45%
Банк ВТБ 16.05 0.057 0.49%
РусГидро 16.05 0.8775 -3.18%
ИНТЕР РАО ЕЭС 16.05 0.0271 1.64%
USDRUB_TOM 16.05 30.925 1.06%
EURRUB_TOM 16.05 39.415 0.70%
USDEUR_BKT 16.05 34.7455 0.88%
EUR/USD 05:54 1.27403 0.25%
GBP/USD 05:54 1.59225 0.09%
USD/JPY 05:54 80.321 0.03%
USD/CHF 05:54 0.942735 -0.24%
USD/CAD 05:54 1.011565 -0.11%
AUD/USD 05:54 0.993655 0.31%
EUR/GBP 05:54 0.80015 0.17%
Brent Crude Oil ICE 06:34 109.13 -0.56%
WTI Crude Oil NYMEX 15.05 93.98 -0.84%
Золото FORTS 16.05 1554.50 -0.50%
Серебро FORTS 16.05 27.98 -0.78%
Платина FORTS 16.05 1444.50 -0.59%
Алюминий LME 16.05 1994.50 0.76%
Медь LME 16.05 7710 -1.83%
Никель LME 16.05 16950 -0.21%
Пшеница CBOT 15.05 608.50 1.71%
Сахар №11 ICE US 15.05 20.40 0.64%
ОФЗ-46020 16.05 93.9998 2.29%
МГор44-об 16.05 97.06 -0.04%
АИЖК 10об 16.05 98.75 0.00%
АЛРОСА, 20 16.05 101.26 -0.43%
Система-03 16.05 102.30 -0.39%
Газпром, A11 16.05 112.50 -0.31%
МТС, 05 16.05 101.09 0.07%
РЖД-16 об 16.05 98.53 -0.32%
СевСТ-Б02 16.05 101.60 0.10%
ФСК ЕЭС-10 16.05 98.60 -0.50%

Мои индикаторы

ММВБ 16.05 1335.10 -0.72%
РТС 16.05 1373.82 -1.92%
USD ЦБ РФ 17.05 30.9758 2.13%
EUR ЦБ РФ 17.05 39.33 0.89%
EUR/USD 05:54 1.27403 0.25%
S&P 500 00:19 1324.80 -0.44%
Brent Crude Oil ICE 06:34 109.13 -0.56%

Вход для пользователей