по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
ПИФы облигаций спасают в период обвала рынка

На минувшей неделе рынок ПИФов в общей массе показал отрицательный результат, лучше других в очередной раз смотрелись ПИФы облигаций, которые закрыли неделю около нулевых отметок 15.05.2012  Далее...

Индексы всех ПИФов уходят в "минус"

Статистика по индексам ПИФов за период 19 апреля - 10 мая отразила крайне пессимистичный настрой инвесторов 14.05.2012  Далее...

Ежедневное первичное обновление данных осуществляется в 14.00 мск.
On-line рейтинг ПИФов на 15.05.12
Название ПИФа Тип Управляющая компания СЧА, млн. руб. Прирост СЧА   /  Доходность пая, %
1 день 1 мес. 3 мес 6 мес. с нач.
года
1 год 2 года
Открытые
1 Информация о фонде Петр I А Русский Стандарт УК 31.06 -1.35 -12.12 183.58 201.64 199.56 - -
2 Информация о фонде Атон – фонд облигаций О Атон-менеджмент 177.71 0.54 23.00 88.08 64.96 49.11 127.96 2668.46
3 Информация о фонде Атон – Индекс ММВБ Ин Атон-менеджмент 10.05 -0.63 -26.27 32.83 54.71 62.16 40.20 -63.60
4 Информация о фонде Империя С Русский Стандарт УК 13.38 -0.74 -0.40 26.92 31.65 30.50 - -
5 Информация о фонде Тройка Диалог – Глобальный Интернет А Тройка Диалог УК 45.85 2.61 15.72 25.41 68.37 37.11 - -
6 Информация о фонде Альянс РОСНО - Максимум А Альянс РОСНО Управление Активами 28.60 -2.86 -15.84 24.91 48.50 47.86 - -
7 Информация о фонде Райффайзен – США Ф Райффайзен Капитал 197.35 -0.14 3.23 20.20 65.35 42.85 125.32 170.12
8 Информация о фонде Интерфин ОБЛИГАЦИИ О Интерфин КАПИТАЛ УК 32.88 3.36 7.48 19.49 5.30 21.48 -14.24 110.42
9 Информация о фонде ТКБ БНП Париба – Фонд денежного рынка Д ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 81.54 0.00 11.53 19.01 43.22 25.09 23.30 -9.58
10 Информация о фонде АМК – Реалист О АМК Финанс 0.58 -0.26 1.25 18.77 64.63 48.24 102.30 176.52
11 Информация о фонде Максвелл Фонд Облигаций О Максвелл Капитал Менеджмент 19.89 5.01 5.43 16.56 9.20 13.21 40.66 72.38
12 Информация о фонде ТКБ БНП Париба – Фонд облигаций О ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 340.25 4.52 13.67 15.52 10.95 10.30 -13.52 14.94
13 Информация о фонде Ингосстрах облигации О Ингосстрах - Инвестиции УК 1 390.90 -0.02 0.76 11.84 16.53 15.26 46.71 103.60
14 Информация о фонде Финам Депозитный Д Финам Менеджмент УК 11.64 -10.71 -4.98 9.92 -23.75 9.58 -62.91 -80.82
15 Информация о фонде Тройка Диалог - Рискованные облигации О Тройка Диалог УК 449.41 0.81 -1.13 9.22 -11.42 7.13 -29.77 499.69
16 Информация о фонде ВТБ – Фонд Казначейский О ВТБ Капитал Управление Активами 716.77 1.25 4.03 8.93 11.43 11.87 0.83 171.28
17 Информация о фонде КапиталЪ-Облигации О КапиталЪ Управление активами 1 076.84 -0.17 0.32 8.72 12.10 13.00 10.62 260.96
18 Информация о фонде Норд-капитал - Облигации О Норд-Капитал УК 14.18 - 0.81 5.90 11.57 9.33 6.18 590.08
19 Информация о фонде Газпромбанк – Казначейский О Газпромбанк — Управление активами 161.85 -0.05 -0.76 4.94 4.18 5.29 -26.11 -9.75
20 Информация о фонде БАЛТИНВЕСТ - Фонд облигаций О БАЛТИНВЕСТ УК 21.61 -0.46 2.34 3.20 9.77 5.75 9.00 18.46
21 Информация о фонде Верба-Капитал — Облигации О ВербаКапитал УК 53.92 -0.21 0.16 2.56 72.71 6.28 - -
22 Информация о фонде Райффайзен-Облигации О Райффайзен Капитал 1 920.12 0.16 3.74 2.45 -6.31 1.61 2.68 148.32
23 Информация о фонде Фонд долгосрочных инвестиций Солид О СОЛИД Менеджмент 57.29 -0.15 2.43 2.30 -11.26 4.90 -8.44 -7.15
24 Информация о фонде ВТБ – Фонд Облигации плюс О ВТБ Капитал Управление Активами 609.49 0.62 0.47 2.28 6.52 4.60 10.66 39.48
25 Информация о фонде МДМ - мир облигаций О УК МДМ 45.90 -0.06 -1.55 1.46 1.65 2.80 -16.56 3.25
26 Информация о фонде Альянс РОСНО — Государственные облигации О Альянс РОСНО Управление Активами 68.30 0.01 0.45 1.32 -7.14 -6.93 -23.79 -
27 Информация о фонде Ингосстрах-пенсионный С Ингосстрах - Инвестиции УК 85.10 0.01 0.36 0.96 1.55 1.32 -0.91 18.64
28 Информация о фонде ТрансФинГруп - Магистральный О ТРАНСФИНГРУП УК 30.47 0.01 0.21 0.83 3.87 3.73 4.72 254.91
29 Информация о фонде РФЦ-накопительный С РФЦ-Капитал 23.04 -0.07 -0.08 0.63 4.16 3.96 1.98 1.89
30 Информация о фонде Юлий Цезарь Д Русский Стандарт УК 10.12 -0.00 0.28 0.35 1.19 0.72 - -
31 Информация о фонде Охотный ряд-фонд предприятий потребительского сектора А УК Банка Москвы 153.62 0.31 -12.12 0.14 -8.46 17.59 -37.29 -8.41
32 Информация о фонде ГЛОБЭКС – Фонд облигаций О Базис-Инвест 5.25 -0.07 0.23 0.06 2.40 2.50 -1.23 2.95
33 Информация о фонде Русь-Капитал - Облигации О Русь-Капитал УК 107.22 -0.03 0.68 -0.64 -1.38 -0.03 10.21 50.89
34 Информация о фонде Альянс РОСНО - Облигации О Альянс РОСНО Управление Активами 178.01 - 0.01 -0.72 -18.38 0.67 -43.15 -58.04
35 Информация о фонде Петр Багратион С Парма-Менеджмент УК 16.24 -0.17 -2.07 -0.80 -6.14 10.58 -11.90 -14.66
36 Информация о фонде Народное достояние С Лидер 41.01 - -3.55 -1.01 4.14 2.67 2.16 16.87
37 Информация о фонде Газовая промышленность-Облигации О Лидер 21.28 -0.05 0.14 -1.59 1.66 1.15 -60.04 -77.18
38 Информация о фонде ТКБ БНП Париба - Золото Ф ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 38.80 -0.81 -3.73 -1.64 2.68 2.12 210.43 -
39 Информация о фонде Страховые инвестиции О Лидер 822.14 - -2.18 -1.78 -2.61 -3.98 -2.03 10.30
40 Информация о фонде Невский - Фонд облигаций О Невская УК 16.24 -0.29 -1.64 -1.90 0.44 -0.63 0.80 3.05
41 Информация о фонде Альфа-Капитал Облигации Плюс О Альфа-Капитал УК 1 234.33 -0.24 4.94 -2.11 8.33 12.04 -14.50 41.92
42 Информация о фонде Альфа-Капитал Резерв О Альфа-Капитал УК 836.61 1.70 -0.65 -2.17 10.32 -14.77 123.83 198.44
43 Информация о фонде Доходъ-Фонд облигаций О Доходъ УК 0.30 -0.02 -0.54 -2.50 47.99 -2.80 -53.03 -83.97
44 Информация о фонде ТКБ БНП Париба – Фонд сбалансир. консерват. С ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 245.09 -1.92 -4.31 -2.68 -6.19 -2.69 -22.19 -27.91
45 Информация о фонде ОЛМА – США Ф ОЛМА-Финанс 1.63 -0.75 -1.46 -2.71 11.87 -1.81 -55.29 -
46 Информация о фонде Фонд денежного рынка Д Тройка Диалог УК 464.64 0.65 4.46 -2.76 -38.22 -29.76 108.49 100.93
47 Информация о фонде Глобал Капитал - Облигации О УК Глобал Капитал 6.69 -0.06 -2.13 -3.25 -4.49 -2.75 -18.43 -17.26
48 Информация о фонде Накопительный резерв С Пенсионный Резерв 120.92 -0.44 -3.83 -3.82 -0.82 -1.18 -6.52 1.15
49 Информация о фонде Ренессанс-Облигации О Ренессанс Управление Инвестициями 221.43 -0.12 -1.70 -3.89 -28.21 -28.36 131.06 127.69
50 Информация о фонде Аванпост О Еврофинансы УК 66.95 -0.44 -2.59 -4.01 -0.32 1.42 -5.08 2.60
51 Информация о фонде Альфа-Капитал Драгоценные металлы А Альфа-Капитал УК 31.97 -2.16 -5.76 -4.15 23.75 49.16 28.83 15.56
52 Информация о фонде Русские Облигации О ОФГ Инвест УК 1 153.70 -0.04 -2.37 -4.39 -3.48 98305.22 -18.62 32.92
53 Информация о фонде Адекта – Фонд облигаций второго эшелона О Норд-Вест Капитал УК 2.13 -0.04 -0.63 -4.76 -19.45 -3.48 -25.66 -30.88
54 Информация о фонде Адекта – Фонд ликвидных облигаций О Норд-Вест Капитал УК 7.73 -0.04 -1.38 -5.10 -6.41 -5.71 -13.84 -20.35
55 Информация о фонде Райффайзен - Азия Ф Райффайзен Капитал 85.63 -0.25 -5.01 -5.22 16.24 4.25 150.22 -
56 Информация о фонде УНИВЕР — фонд пенсионных резервов С УНИВЕР Менеджмент 15.59 -0.20 -0.64 -5.44 -12.27 -4.21 -87.31 5.75
57 Информация о фонде ТКБ БНП Париба - Азия Ф ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 17.25 -0.11 -2.29 -5.62 5.83 1.00 1.41 -
58 Информация о фонде Стойкий С Норд-Вест Капитал УК 0.32 - -2.72 -6.08 -4.40 -3.16 -10.92 -30.83
59 Информация о фонде Солид – Глобус А СОЛИД Менеджмент 14.89 -0.77 -2.39 -6.25 1.51 4.52 - -
60 Информация о фонде ТФБ - Решительный С ТФБ Капитал УК 12.83 -0.01 -1.66 -6.30 -5.13 0.36 -8.97 19.02
61 Информация о фонде БКС- Фонд Национальных Облигаций О Брокеркредитсервис УК 178.92 0.03 5.08 -6.53 -18.35 -7.48 -29.11 54.54
62 Информация о фонде Останкино – фонд телекоммуникаций А УК Банка Москвы 131.86 0.59 -12.11 -6.54 -11.36 -2.79 -40.57 -53.09
63 Информация о фонде Альфа-Капитал Высокие технологии А Альфа-Капитал УК 152.80 -7.07 -4.61 -6.78 -5.02 -1.93 -5.79 -8.36
64 Информация о фонде ТФБ - Финансист С ТФБ Капитал УК 11.04 -0.17 -1.00 -7.11 -4.89 0.81 -11.81 6.04
65 Информация о фонде АГАНА-Экстрим А АГАНА 298.01 -1.35 -5.13 -7.86 -12.02 -8.65 -22.83 -31.42
66 Информация о фонде Солидный капитал С Инвест-Менеджмент УК 4.19 -0.32 -7.50 -7.93 -8.46 -7.26 -37.49 -29.52
67 Информация о фонде Паллада – смешанные инвестиции С Паллада Эссет Менеджмент 15.04 -0.91 -3.84 -7.94 -4.34 -5.73 -17.67 -23.06
68 Информация о фонде Райффайзен – Индекс ММВБ Ин Райффайзен Капитал 840.40 -2.35 -8.66 -8.23 -10.07 -12.77 52.52 92.01
69 Информация о фонде Газпромбанк – Облигации О Газпромбанк — Управление активами 426.76 -0.19 8.61 -8.24 -12.23 -9.48 -9.75 37.35
70 Информация о фонде Метрополь Зевс О Метрополь УК 4.70 -0.40 -10.12 -8.54 -5.89 -5.69 4.39 13.39
71 Информация о фонде Русь-Капитал - Сбалансированный С Русь-Капитал УК 138.19 -0.72 -5.84 -8.55 -5.79 -1.51 -11.36 2.64
72 Информация о фонде РЕГИОН Фонд Сбалансированный С Регион Эссет Менеджмент 5.95 -1.03 -7.11 -8.85 -4.14 -5.59 -7.92 11.08
73 Информация о фонде Сапфир О Паллада Эссет Менеджмент 6.26 -0.01 -8.15 -8.96 -23.78 -8.59 -72.92 -53.27
74 Информация о фонде ИНТРАСТ фонд смешанных инвестиций С ИНТРАСТ УК 36.72 -0.97 -7.12 -9.00 -3.92 -0.02 -20.86 -10.34
75 Информация о фонде ДОСТОЯНИЕ Облигаций О Достояние УК 3.30 -0.06 0.05 -9.01 -20.21 -19.63 -92.95 -92.18
76 Информация о фонде Мономах-Панорама С Мономах УК 36.64 -0.65 -7.53 -9.08 -7.09 -1.72 -10.92 -14.95
77 Информация о фонде ВЕЛЕС Капитал С УК ВЕЛЕС Менеджмент 10.10 -0.17 -4.94 -9.36 -6.99 -0.86 -37.42 -0.20
78 Информация о фонде РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций и облигаций С РУСС-ИНВЕСТ 59.88 -1.29 -7.54 -9.36 -1.84 -0.06 -6.72 1.25
79 Информация о фонде Доходъ-Фонд сбалансированный С Доходъ УК 5.37 -0.84 -5.90 -9.74 -28.21 -5.42 -41.03 -49.18
80 Информация о фонде ДОСТОЯНИЕ Сбалансированных С Достояние УК 22.50 -1.33 -7.33 -9.88 -5.90 0.78 -18.61 -23.11
81 Информация о фонде Русь-Капитал – Потребительский сектор А Русь-Капитал УК 41.23 -2.74 -10.54 -10.01 -7.31 -1.58 -21.94 8.27
82 Информация о фонде Интерфин ТЕЛЕКОМ А Интерфин КАПИТАЛ УК 102.36 -1.28 -7.70 -10.11 -8.49 -6.23 -17.08 10.53
83 Информация о фонде КапиталЪ-Сбалансированный С КапиталЪ Управление активами 96.31 -1.71 -8.84 -10.15 -3.18 0.20 -15.52 6.93
84 Информация о фонде ОЛМА – КИТАЙ Ф ОЛМА-Финанс 0.44 -1.06 -4.23 -10.16 61.37 -2.11 53.12 -
85 Информация о фонде Финансист О УК БФА 33.44 0.29 -2.97 -10.26 -27.78 79142.07 -56.35 -32.10
86 Информация о фонде Интерфин - ПАРТНЕРСТВО С Интерфин КАПИТАЛ УК 20.74 -0.36 -4.62 -10.47 -5.02 -0.76 -18.95 -26.44
87 Информация о фонде Доходъ-Нефть и газ А Доходъ УК 0.97 -1.38 -8.46 -10.66 -48.94 -16.05 -51.54 -79.65
88 Информация о фонде ОЛМА – ЕВРОПА Ф ОЛМА-Финанс 1.88 -2.02 -4.22 -11.01 -1.31 -7.04 -16.11 -
89 Информация о фонде ВербаКапитал — Акции А ВербаКапитал УК 50.33 -1.06 -7.38 -11.24 -4.53 4.26 - -
90 Информация о фонде Рождественка С УК Банка Москвы 97.24 -0.60 -4.68 -11.42 -9.58 -12.29 -24.47 -48.99
91 Информация о фонде Норд-капитал - Акции А Норд-Капитал УК 1.93 - -10.64 -11.51 -13.95 -5.02 -87.24 -49.98
92 Информация о фонде ОЛМА – ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА Ф ОЛМА-Финанс 1.21 -2.27 -8.05 -11.70 7.88 -5.83 3.81 -
93 Информация о фонде Атон - Оптимальная стратегия С Атон-менеджмент 13.48 -0.80 -7.10 -11.82 -8.24 -4.09 -21.90 -37.79
94 Информация о фонде Дмитрий Донской С Парма-Менеджмент УК 20.97 -1.48 -10.08 -11.83 -7.70 -2.07 -5.09 3.76
95 Информация о фонде Гранат С Паллада Эссет Менеджмент 549.63 -1.74 -5.48 -11.89 -15.27 -11.43 -28.98 -44.99
96 Информация о фонде ADT-Фонд мирового потребительского сектора А Норд-Вест Капитал УК 0.25 -1.33 -7.90 -11.93 -48.57 -9.04 -53.69 -78.74
97 Информация о фонде Ингосстрах сбалансированный С Ингосстрах - Инвестиции УК 34.85 -0.82 -9.27 -12.02 -14.43 -14.04 -14.54 24.27
98 Информация о фонде ТКБ БНП Париба — Премиум. Фонд акций А ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 171.42 -5.53 -18.73 -12.02 -4.01 2.52 29.65 13.12
99 Информация о фонде ТКБ БНП Париба - Латинская Америка Ф ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 9.81 -1.33 -4.88 -12.15 -2.86 -6.84 -3.23 -
100 Информация о фонде Райффайзен-Сбалансированный С Райффайзен Капитал 388.59 -0.85 -8.88 -12.35 -12.32 -10.51 -22.19 -25.21
101 Информация о фонде ВТБ – Фонд Сбалансированный С ВТБ Капитал Управление Активами 258.81 -0.62 -7.94 -12.42 0.70 -4.59 56.92 178.62
102 Информация о фонде Райффайзен - БРИК А Райффайзен Капитал 85.89 -1.26 -9.18 -12.64 -10.96 -9.99 30.60 -
103 Информация о фонде Максвелл Фонд Акций А Максвелл Капитал Менеджмент 34.03 -2.13 -11.66 -12.79 -15.50 -6.27 -43.33 -53.06
104 Информация о фонде Максвелл Телеком А Максвелл Капитал Менеджмент 34.90 -1.80 -10.49 -12.96 -17.99 -13.07 -41.40 -39.07
105 Информация о фонде Адекта – Фонд ликвидных активов С Норд-Вест Капитал УК 62.69 -0.96 -8.79 -13.00 -18.49 -11.85 -33.91 -46.41
106 Информация о фонде Эверест Первый С Эверест Эссет Менеджмен УК 5.53 -1.65 -9.61 -13.00 -33.83 2.58 -83.40 -95.36
107 Информация о фонде РУСС-ИНВЕСТ паевой фонд акций А РУСС-ИНВЕСТ 77.42 -0.98 -8.67 -13.21 -5.98 0.32 -13.09 -4.44
108 Информация о фонде ОЛМА - Фонд отраслевого роста А ОЛМА-Финанс 12.06 -0.99 -8.87 -13.32 -9.62 -8.77 -19.47 -10.25
109 Информация о фонде Тройка Диалог – Потребительский сектор А Тройка Диалог УК 554.56 -1.85 -15.16 -13.66 -11.72 3.65 -32.56 14.78
110 Информация о фонде ОФГ ИНВЕСТ - Сбалансированный С ОФГ Инвест УК 228.36 -1.52 -8.74 -13.70 -15.58 -10.59 -33.57 -40.43
111 Информация о фонде АГАНА-Нефтегаз А АГАНА 10.14 -1.90 -6.80 -13.72 -15.57 -9.79 -20.47 -48.87
112 Информация о фонде АГАНА – Консервативный С АГАНА 29.24 -0.15 -3.93 -13.76 -4.39 -12.64 -53.84 -0.16
113 Информация о фонде Тройка Диалог - Жизнь А Тройка Диалог УК 158.97 - -10.55 -13.89 -13.42 -6.71 -34.57 -43.98
114 Информация о фонде Паллада – Природные ресурсы С Паллада Эссет Менеджмент 19.62 -1.42 -8.85 -13.95 -19.75 -10.55 -30.93 -35.63
115 Информация о фонде РУСС-ИНВЕСТ – Индекс ММВБ Ин РУСС-ИНВЕСТ 153.90 -1.46 -10.57 -14.07 -7.10 -2.53 -14.31 -0.55
116 Информация о фонде Альфа-Капитал Электроэнергетика А Альфа-Капитал УК 220.79 -3.91 -22.40 -14.08 -15.52 2.85 -28.48 -50.86
117 Информация о фонде ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ А ОЛМА-Финанс 11.24 -1.76 -11.21 -14.10 -12.29 -13.88 -17.36 6.02
118 Информация о фонде Доходъ-Финансы и банки А Доходъ УК 0.45 -1.14 -7.93 -14.11 -13.31 -10.49 -28.86 -52.80
119 Информация о фонде БАЛТИНВЕСТ – Фонд потребительского сектора А БАЛТИНВЕСТ УК 11.79 -0.97 -9.65 -14.37 -8.95 -2.97 -27.88 37.99
120 Информация о фонде АК БАРС-Акции А АК Барс Капитал 3.43 -0.78 -9.66 -14.43 -21.64 -8.54 -27.50 -45.13
121 Информация о фонде ТКБ БНП Париба - Перспективные инвестиции А ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 70.07 -2.34 -12.66 -14.57 - - - -
122 Информация о фонде Метрополь Посейдон-Индекс ММВБ Ин Метрополь УК 10.83 -1.66 -12.36 -14.59 -1.79 5.36 -14.29 -14.96
123 Информация о фонде Тройка Диалог - Телекоммуникации А Тройка Диалог УК 563.30 -1.06 -11.12 -14.64 -26.18 -16.76 -31.48 -11.68
124 Информация о фонде Ломоносов С Ломоносов 161.56 -1.32 -11.62 -15.03 -7.59 -9.76 -16.45 -22.53
125 Информация о фонде АГАНА — Телеком А АГАНА 0.30 -1.17 -8.34 -15.08 -88.91 -56.38 -92.96 -
126 Информация о фонде Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт Ин Тройка Диалог УК 636.61 -1.65 -10.86 -15.31 -8.38 -3.39 170.09 -
127 Информация о фонде Максвелл Капитал С Максвелл Капитал Менеджмент 154.19 -2.23 -12.03 -15.38 -15.02 -10.16 -36.54 -39.71
128 Информация о фонде Газпромбанк - Сбалансированный С Газпромбанк — Управление активами 877.67 -1.18 -8.10 -15.63 -13.54 -10.63 -16.30 5.42
129 Информация о фонде АК БАРС-Сбалансированный С АК Барс Капитал 12.29 -0.67 -9.37 -15.68 -16.26 -12.40 -25.19 -31.27
130 Информация о фонде Альянс РОСНО - Акции А Альянс РОСНО Управление Активами 329.47 -2.28 -13.92 -15.70 -13.77 -6.25 -11.69 50.92
131 Информация о фонде АК БАРС — Нефть и газ А АК Барс Капитал 3.34 -2.79 -15.10 -15.70 -21.11 -15.82 10.84 94.48
132 Информация о фонде ОЛМА – Индекс РТС Ин ОЛМА-Финанс 35.61 - -11.81 -15.82 -9.42 -10.50 -19.71 -8.31
133 Информация о фонде БАЛТИНВЕСТ – Фонд акций А БАЛТИНВЕСТ УК 10.60 -1.07 -8.11 -16.09 -24.18 -16.29 -44.06 -
134 Информация о фонде БКС - Фонд Оптимальный С Брокеркредитсервис УК 88.81 -2.32 -9.58 -16.09 -24.42 -20.12 -35.21 -11.37
135 Информация о фонде Метрополь Афина С Метрополь УК 113.71 -1.71 -10.66 -16.15 -12.38 -4.90 -28.65 25.67
136 Информация о фонде Стоик - Телекоммуникации А УК БФА 15.56 -1.88 -9.19 -16.26 -22.79 -19.74 -48.88 -21.69
137 Информация о фонде Альфа-Капитал Потребительский сектор А Альфа-Капитал УК 108.82 -9.01 -7.69 -16.27 -12.42 0.96 -15.79 -9.82
138 Информация о фонде Русь-Капитал - Акции А Русь-Капитал УК 122.70 -1.39 -11.24 -16.32 -12.05 -5.46 -15.46 -2.65
139 Информация о фонде БАЛТИНВЕСТ - Фонд смешанных инвестиций П БАЛТИНВЕСТ УК 8.78 -1.21 -12.90 -16.33 -17.18 -7.09 - -
140 Информация о фонде ОЛМА – МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ С ОЛМА-Финанс 8.20 -2.61 -12.74 -16.38 -10.65 -12.87 -14.29 -0.61
141 Информация о фонде Газовая промышленность-Акции А Лидер 51.29 -1.23 -10.22 -16.50 -12.78 -7.35 -25.98 -17.88
142 Информация о фонде Интерфин АКЦИИ А Интерфин КАПИТАЛ УК 62.09 -1.44 -10.56 -16.53 -12.96 0.57 -30.76 -30.19
143 Информация о фонде Райффайзен – Информационные технологии А Райффайзен Капитал 768.25 -1.22 -14.50 -16.57 -19.89 -15.87 -38.42 -13.27
144 Информация о фонде БКС – Фонд Банковских Акций А Брокеркредитсервис УК 15.79 -0.92 -10.45 -16.59 -17.30 59.37 -33.69 -50.61
145 Информация о фонде ТрансФинГруп-Фирменный С ТРАНСФИНГРУП УК 33.96 -2.14 -12.95 -16.66 -11.85 -4.75 -25.83 -18.60
146 Информация о фонде РФЦ – Фонд акций А РФЦ-Капитал 40.45 -1.64 -11.31 -16.67 -12.09 -5.41 -20.05 -36.12
147 Информация о фонде ДОХОДЪ — Индекс ММВБ Ин Доходъ УК 5.00 -1.60 -10.48 -16.67 -4.94 -12.66 -67.53 -58.31
148 Информация о фонде Альянс РОСНО-Акции несырьевых компаний А Альянс РОСНО Управление Активами 176.21 - -13.82 -16.78 -19.58 -15.48 -33.01 58.92
149 Информация о фонде БАЛТИНВЕСТ – Фонд Финансового сектора А БАЛТИНВЕСТ УК 10.88 -1.71 -9.47 -16.78 -12.61 -4.33 -28.65 25.88
150 Информация о фонде Метрополь Золотое руно А Метрополь УК 40.77 -1.54 -9.95 -16.89 -13.49 -7.49 88.05 73.35
151 Информация о фонде ТрансФинГруп - Скорый А ТРАНСФИНГРУП УК 26.20 -2.23 -13.82 -16.97 -10.34 -2.48 -22.10 350.57
152 Информация о фонде Адекта – Фонд телекоммуникаций А Норд-Вест Капитал УК 15.23 -2.51 -12.45 -17.14 -23.29 -16.99 -35.57 -35.12
153 Информация о фонде ВТБ – Фонд Телекоммуникаций А ВТБ Капитал Управление Активами 95.93 -2.36 -12.84 -17.23 -18.76 -16.35 -28.78 -8.28
154 Информация о фонде Первый фонд фондов Ф Максвелл Капитал Менеджмент 47.59 -2.88 -8.11 -17.24 -16.00 -10.06 -30.78 -35.50
155 Информация о фонде ВТБ – Фонд Финансового сектора А ВТБ Капитал Управление Активами 21.36 -2.72 -12.76 -17.32 -12.70 10.01 -22.36 -14.62
156 Информация о фонде ДОСТОЯНИЕ Акций А Достояние УК 24.61 -2.63 -12.43 -17.40 -16.37 -7.70 -36.77 -47.11
157 Информация о фонде Русь-Капитал – Индекс ММВБ Ин Русь-Капитал УК 38.63 -1.77 -12.27 -17.48 -14.33 -7.68 -7.94 23.92
158 Информация о фонде Невский - Фонд акций А Невская УК 23.78 -1.91 -13.04 -17.50 -11.75 -12.31 -21.14 -11.71
159 Информация о фонде Титан С УК БФА 106.33 -0.71 -11.98 -17.63 -17.55 -13.79 -29.31 -46.22
160 Информация о фонде Солид-Инвест А СОЛИД Менеджмент 181.31 -1.96 -13.23 -17.64 -22.76 -11.18 -28.42 -36.15
161 Информация о фонде МДМ-мир акций А УК МДМ 33.55 -1.03 -9.04 -17.65 -17.12 -13.01 -33.91 -38.16
162 Информация о фонде Максвелл Финансы С Максвелл Капитал Менеджмент 7.66 -1.28 -9.57 -17.91 -21.38 -10.73 -40.17 -38.42
163 Информация о фонде Райффайзен – Потребительский сектор А Райффайзен Капитал 1 092.67 -1.96 -14.15 -18.01 -19.46 -12.71 -18.12 59.42
164 Информация о фонде Альянс РОСНО – Акции второго эшелона А Альянс РОСНО Управление Активами 272.74 -2.26 -15.64 -18.01 -21.80 -6.68 - -
165 Информация о фонде Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙ А Интерфин КАПИТАЛ УК 1.46 -1.02 -9.96 -18.05 -9.70 -5.50 - -
166 Информация о фонде Газпромбанк – Индекс ММВБ Ин Газпромбанк — Управление активами 126.41 -1.59 -9.33 -18.25 -39.54 -29.32 -23.56 5.59
167 Информация о фонде Солид-Индекс ММВБ Ин СОЛИД Менеджмент 154.77 -1.61 -12.18 -18.27 -15.31 -8.23 -29.68 -29.62
168 Информация о фонде Северо-западный – Фонд облигаций О Северо-западная УК 61.38 -0.79 -7.78 -18.55 -15.92 -14.98 -30.50 -51.43
169 Информация о фонде Агора – фонд сбережений С Портфельные инвестиции УК 3.37 -0.00 0.14 -18.56 -23.05 -19.59 -38.61 -5.37
170 Информация о фонде Адекта – фонд ТЭК А Норд-Вест Капитал УК 16.76 -1.30 -12.36 -18.62 -18.47 -15.87 -29.35 -46.38
171 Информация о фонде БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения А БАЛТИНВЕСТ УК 16.60 -1.39 -12.75 -18.65 -19.39 -9.41 -36.27 9.40
172 Информация о фонде АГАНА-Молодежный С АГАНА 3.75 -0.20 -9.41 -18.70 -19.18 -15.54 -30.99 -57.51
173 Информация о фонде Ренессанс-Сбалансированный С Ренессанс Управление Инвестициями 210.76 -1.02 -10.64 -18.73 -14.18 -13.57 -27.22 -40.66
174 Информация о фонде АК БАРС-Индекс ММВБ Ин АК Барс Капитал 128.78 -1.63 -12.53 -18.83 -15.36 -8.30 -25.72 -28.14
175 Информация о фонде Регионфинансресурс – Фонд сбалансированный С Регионфинансресурс УК 92.91 -3.56 -9.73 -18.91 -28.74 -26.89 -30.83 -51.63
176 Информация о фонде Изумруд Ин Паллада Эссет Менеджмент 22.09 -1.63 -12.08 -18.94 -16.05 -8.69 -31.67 -49.24
177 Информация о фонде ВТБ - БРИК А ВТБ Капитал Управление Активами 38.38 -0.47 -11.29 -19.17 -18.11 -14.64 -18.13 -9.68
178 Информация о фонде Райффайзен - Индустриальный С Райффайзен Капитал 259.59 -1.16 -9.99 -19.21 -12.88 -6.61 23.43 1693.01
179 Информация о фонде МДМ - сбалансированный С УК МДМ 45.11 -0.48 -16.52 -19.31 -16.86 -14.04 -36.38 -35.54
180 Информация о фонде Райффайзен-Акции А Райффайзен Капитал 943.55 -1.40 -13.77 -19.32 -19.39 -16.39 -23.19 -31.68
181 Информация о фонде Ренессанс-Акции А Ренессанс Управление Инвестициями 264.88 -2.57 -14.50 -19.35 -17.43 -14.89 -39.75 -58.26
