Ключевые индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
ММВБ Фин. 22.02 5418.73 -1.44%
ММВБ Неф.&Г 22.02 3205.56 -1.12%
ММВБ Метал. 22.02 3563.42 -1.49%
ММВБ Энерг. 22.02 2335.22 -1.71%
ММВБ Телеком. 22.02 2263.29 0.03%
ММВБ Машин. 22.02 2049.43 -0.11%
ММВБ Химия 22.02 7513.60 -0.52%
ММВБ Потреб. 22.02 4775.57 -0.23%
Корп.обл. 22.02 209.60 -0.12%

Котировки

База ПИФов

Рейтинг ПИФов по СЧА на 21.02.2012 ТОП 20

  Доходность пая,%
Название ПИФа СЧА, млн. руб.
 1 мес
6 мес с нач. года 1 год
1 Информация о фонде ВПИ-Консервативный 55.75 23.50 5.48 3.36 -
2 Информация о фонде Стоик-Потребительский сектор 15.24 14.31 5.11 15.05 -27.12
3 Информация о фонде Накопительный 172.52 12.64 - 13.07 -19.93
4 Информация о фонде Альфа-Капитал Электроэнергетика 266.03 12.36 7.99 20.05 -25.24
5 Информация о фонде ВТБ – Фонд Финансового сектора 25.79 12.21 -1.71 14.03 -32.55
6 Информация о фонде Инфраструктура 377.93 11.19 0.5545 17.89 -27.09
7 Информация о фонде Райффайзен – Потребительский сектор 1 336.12 11.02 7.96 12.32 -22.19
8 Информация о фонде УралСиб Российские финансы 59.16 10.66 0.9986 13.92 -29.12
9 Информация о фонде Фонд 2025 493.74 10.55 1.60 17.79 -17.92
10 Информация о фонде ТКБ БНП Париба – Российская электроэнергетика 469.35 10.44 5.17 20.99 -23.87
11 Информация о фонде Альянс РОСНО-Акции несырьевых компаний 211.82 10.13 7.95 11.58 -15.36
12 Информация о фонде Тройка Диалог - Электроэнергетика 938.66 10.11 2.80 16.95 -30.86
13 Информация о фонде Охотный ряд-фонд предприятий потребительского сектора 154.52 10.00 -4.01 11.12 -35.72
14 Информация о фонде Русь-Капитал - Электроэнергетика 27.97 9.98 9.05 14.67 -23.58
15 Информация о фонде БКС-Фонд потребительского сектора 23.31 9.98 1.94 18.28 -29.75
16 Информация о фонде ТКБ БНП Париба - Российский потребительский сектор 63.03 9.89 7.23 19.01 -24.83
17 Информация о фонде Энергокапитал-Сбалансированный 347.26 9.82 2.08 10.43 -24.55
18 Информация о фонде Бинбанк Индекс РТС-Электроэнергетика 9.99 9.54 6.27 15.25 -25.32
19 Информация о фонде Альфа-Капитал Глобальные Финансы 66.84 9.54 -7.86 18.93 -31.62
20 Информация о фонде Газпромбанк – Электроэнергетика 177.53 9.46 0.2693 15.72 -31.47

 

QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
USD ЦБ РФ 23.02 29.7692 -0.03%
EUR ЦБ РФ 23.02 39.4114 -0.28%
EUR/USD 04:15 1.32488 0.03%
S&P 500 01:20 1357.66 -0.33%
Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%

Контакты

Телефон: (495) 363-11-50

E-mail: funds@rbc.ru

Вход для пользователей