по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Значение, пункты

Индекс института ZEW (текущая ситуация)

Страна: Германия
Периодичность выхода: Ежемесячно
Последнее обновление: 15.05.12
Источник: Центр экономических исследований ZEW
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Дата публ.
Май 12 44.1 пункты 3.4 15.05.12
Апрель 12 40.7 пункты 3.1 17.04.12
Март 12 37.6 пункты -2.7 13.03.12
Февраль 12 40.3 пункты 11.9 14.02.12
Январь 12 28.4 пункты 1.6 17.01.12
Декабрь 11 26.8 пункты -7.4 13.12.11
Ноябрь 11 34.2 пункты -4.2 15.11.11
Октябрь 11 38.4 пункты -5.2 18.10.11
Сентябрь 11 43.6 пункты -9.9 20.09.11
Август 11 53.5 пункты -37.1 23.08.11
Июль 11 90.6 пункты 3 19.07.11
Июнь 11 87.6 пункты -3.9 21.06.11
Май 11 91.5 пункты 4.4 17.05.11
Апрель 11 87.1 пункты 1.7 12.04.11
Март 11 85.4 пункты 0.2 15.03.11
Февраль 11 85.2 пункты 2.4 15.02.11
Январь 11 82.8 пункты 0.2 18.01.11
Декабрь 10 82.6 пункты 1.1 14.12.10
Ноябрь 10 81.5 пункты 8.9 16.11.10
Октябрь 10 72.6 пункты 12.7 19.10.10


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП