по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
График показателя
Значение, млрд руб

Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности

Страна: Россия
Периодичность выхода: Ежедневно
Последнее обновление: 16.05.12
Источник: Банк России
Описание:  

Отобразить период с  по 
Период Значение Ед. изм. Изменение абс. Дата публ.
16.05.12 -416.7 млрд руб -297.5 16.05.12
15.05.12 -119.2 млрд руб -7.8 15.05.12
14.05.12 -111.4 млрд руб -7.5 14.05.12
12.05.12 -103.9 млрд руб -31.5 12.05.12
11.05.12 -72.4 млрд руб -375.9 11.05.12
10.05.12 303.5 млрд руб 537.6 10.05.12
05.05.12 -234.1 млрд руб 199.9 05.05.12
04.05.12 -434 млрд руб 12.3 04.05.12
03.05.12 -446.3 млрд руб 20.8 03.05.12
02.05.12 -467.1 млрд руб -40.8 02.05.12
28.04.12 -426.3 млрд руб -150.9 28.04.12
27.04.12 -275.4 млрд руб -134.6 27.04.12
26.04.12 -140.8 млрд руб -215.4 26.04.12
25.04.12 74.6 млрд руб 148.4 25.04.12
24.04.12 -73.8 млрд руб 39.2 24.04.12
23.04.12 -113 млрд руб -154.4 23.04.12
20.04.12 41.4 млрд руб -3.8 20.04.12
19.04.12 45.2 млрд руб -67.8 19.04.12
18.04.12 113 млрд руб 279.5 18.04.12
17.04.12 -166.5 млрд руб -62.2 17.04.12


Другие показатели

Показатели рынка труда

Промышленность

Инфляция

ВВП

Государственные финансы

Монетарные индикаторы