Макроэкономическая статистика |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.12 10:00 | Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности | 22.02.12 | 190 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 22.02.12 13:00 | MOSPRIME0N (1д.) | 22.02.12 | 4.68 | % | Банк России | Россия |
| 22.02.12 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 22.02.12 | 6.79 | % | Банк России | Россия |
| 22.02.12 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 22.02.12 | 221.4 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 22.02.12 10:00 | Остатки на корсчетах по России | 22.02.12 | 789.2 | млрд руб | Банк России | Россия |
| 22.02.12 13:00 | MOSPRIME1M (1 мес.) | 22.02.12 | 5.76 | % | Банк России | Россия |
| 22.02.12 12:00 | Объем международных резервов | 17.02.12 | 504.4 | млрд долл | Банк России | Россия |
| 20.02.12 09:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Декабрь 11 | 94 | пункты | Economic and Social Research Inst. | Япония |
| 20.02.12 09:00 | Индекс текущих экономических индикаторов | Декабрь 11 | 93.6 | пункты | Economic and Social Research Inst. | Япония |
| 17.02.12 18:00 | Оборот розничной торговли | Январь 12 | 1514.7 | млрд руб | Росстат | Россия |
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.12 10:00 | Сальдо операций Банка России по предоставлению/абсорбированию ликвидности | 22.02.12 | 190 | млрд руб | Банк России |
| 22.02.12 13:00 | MOSPRIME0N (1д.) | 22.02.12 | 4.68 | % | Банк России |
| 22.02.12 13:00 | MOSPRIME1M (1 мес.) | 22.02.12 | 5.76 | % | Банк России |
| 22.02.12 13:00 | MOSPRIME3M (3 мес.) | 22.02.12 | 6.79 | % | Банк России |
| 22.02.12 10:00 | Остатки на депозитных счетах по России | 22.02.12 | 221.4 | млрд руб | Банк России |
| 22.02.12 12:00 | Объем международных резервов | 17.02.12 | 504.4 | млрд долл | Банк России |
| 22.02.12 10:00 | Остатки на корсчетах по России | 22.02.12 | 789.2 | млрд руб | Банк России |
| 17.02.12 18:00 | Оборот розничной торговли | Январь 12 | 1514.7 | млрд руб | Росстат |
| 17.02.12 18:00 | Уровень безработицы | Январь 12 | 6.6 | % | Росстат |
| 17.02.12 18:00 | Объем экспорта | Декабрь 11 | 51 | млрд долл | Росстат |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.12 17:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители | Январь 12 | 227.7 | % | Министерство труда США |
| 17.02.12 17:30 | Индекс потребительских цен | Январь 12 | 227.5 | % | Министерство труда США |
| 16.02.12 17:30 | Первоначальные обращения безработных | 11.02.12 | 348 | тыс. | Министерство труда США |
| 16.02.12 17:30 | Повторные обращения безработных | 04.02.12 | 3426 | тыс. | Министерство труда США |
| 16.02.12 17:30 | Объем строительства новых домов | Январь 12 | 699 | тыс. единиц | Министерство торговли США |
| 16.02.12 17:30 | Разрешения на строительство | Январь 12 | 676 | тыс. единиц | Министерство торговли США |
| 16.02.12 17:30 | Индекс цен производителей | Январь 12 | 193.5 | % | Министерство труда США |
| 16.02.12 21:00 | Индекс ФРС Филадельфии по деловым настроениям | Февраль 12 | 10.2 | пункты | Федеральный Резервный банк Филадельфии |
| 15.02.12 18:15 | Объем промышленного производства | Январь 12 | 95.9 | % | Федеральная резервная система США (ФРС) |
| 15.02.12 18:15 | Задействованные производственные мощности | Январь 12 | 78.5 | % | Федеральная резервная система США (ФРС) |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.12 14:00 | Объем экспорта | Декабрь 11 | 147.4 | млрд евро | Eurostat |
| 15.02.12 14:00 | ВВП Еврозоны | IV квартал 11 | 1926.646 | млрд евро | Eurostat |
| 15.02.12 14:00 | Торговый баланс | Декабрь 11 | 9.73 | млрд евро | Eurostat |
| 15.02.12 14:00 | Объем импорта | Декабрь 11 | 137.671 | млрд евро | Eurostat |
| 14.02.12 14:00 | Объем промышленного производства | Декабрь 11 | 99.1 | % | Eurostat |
| 14.02.12 13:00 | Индекс экономических ожиданий института ZEW | Февраль 12 | -8.1 | пункты | Eurostat |
| 09.02.12 16:45 | Ставка ЕЦБ | 09.02.12 | 1 | % | European Central Bank |
| 03.02.12 13:00 | Индекс PMI для сферы услуг | Январь 12 | 50.4 | пункты | Eurostat |
| 03.02.12 13:00 | Составной индекс менеджеров по снабжению | Январь 12 | 50.4 | пункты | Eurostat |
| 02.02.12 14:00 | Индекс цен производителей | Декабрь 11 | 119.2 | % | Eurostat |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.12 13:30 | Объем розничных продаж | Январь 12 | 104.2 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 16.02.12 04:00 | Индекс доверия потребителей (Nationwide) | Январь 12 | 47 | пункты | Жилищно-строительная корпорация Великобритании Nationwide |
| 15.02.12 13:30 | Уровень безработицы, рассчитанный на основе количества заявок | Январь 12 | 5 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 15.02.12 13:30 | Уровень безработицы ILO (3 мес.) | Декабрь 11 | 8.4 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 15.02.12 13:30 | Число обращений за пособиями по безработице | Январь 12 | 1604.6 | тыс. | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 14.02.12 13:30 | Индекс розничных цен | Январь 12 | 238 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 14.02.12 13:30 | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергию | Январь 12 | 113.9 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 14.02.12 13:30 | Индекс потребительских цен | Январь 12 | 121.1 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 10.02.12 13:30 | Индекс закупочных цен производителей | Январь 12 | 170.6 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
| 10.02.12 13:30 | Основной индекс отпускных цен производителей PPI с учетом сезонных колебаний | Январь 12 | 117.5 | % | Национальное статистическое бюро в Лондоне |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.12 11:00 | Индекс цен производителей | Январь 12 | 117.3 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 15.02.12 11:00 | ВВП Германии | IV квартал 11 | 109.77 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 14.02.12 14:00 | Индекс института ZEW (текущая ситуация) | Февраль 12 | 40.3 | пункты | Центр экономических исследований ZEW |
| 14.02.12 14:00 | Индекс института ZEW (настроения в экономической сфере) | Февраль 12 | 5.4 | пункты | Центр экономических исследований ZEW |
| 13.02.12 11:00 | Индекс оптовых цен | Январь 12 | 120.8 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 10.02.12 11:00 | Индекс потребительских цен | Январь 12 | 111.5 | % | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 08.02.12 11:00 | Объем импорта (с учетом сезонной поправки) | Декабрь 11 | 72.8 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 08.02.12 11:00 | Объем экспорта (с учетом сезонной поправки) | Декабрь 11 | 86.7 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 08.02.12 11:00 | Торговый баланс | Декабрь 11 | 12.9 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
| 08.02.12 11:00 | Сальдо текущего платежного баланса | Декабрь 11 | 19.3 | млрд евро | Федеральное статистическое бюро Германии |
Основные показатели
Последние показатели
| Время (мск) | Показатель | Период | Значение | Ед. Изм. | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.12 09:00 | Индекс опережающих экономических индикаторов | Декабрь 11 | 94 | пункты | Economic and Social Research Inst. |
| 20.02.12 09:00 | Индекс текущих экономических индикаторов | Декабрь 11 | 93.6 | пункты | Economic and Social Research Inst. |
| 14.02.12 08:30 | Объем промышленного производства | Декабрь 11 | 93.4 | % | Министерство экономики, торговли и промышленности Японии |
| 14.02.12 09:00 | Ставка Банка Японии | 14.02.12 | 0.1 | % | Центральный Банк Японии |
| 14.02.12 08:30 | Задействованные производственные мощности | Декабрь 11 | 89.4 | % | Министерство экономики, торговли и промышленности Японии |
| 13.02.12 03:50 | Номинальный ВВП | IV квартал 11 | 467162.2 | млрд йен | Институт Экономических и Социальных исследований |
| 13.02.12 03:50 | ВВП Японии | IV квартал 11 | 508375.2 | млрд йен | Институт Экономических и Социальных исследований |
| 10.02.12 03:50 | Индекс оптовых цен на внутреннем рынке | Январь 12 | 104.5 | % | Центральный Банк Японии |
| 09.02.12 10:00 | Индекс доверия потребителей | Январь 12 | 39.4 | пункты | Economic and Social Research Inst. |
| 09.02.12 03:50 | Агрегат М3 денежной массы | Январь 12 | 1113.2 | трлн йен | Центральный Банк Японии |








