Ключевые индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
РТС-2 22.02 1802.21 0.02%
DJIA 01:06 12938.67 -0.21%
S&P 500 01:20 1357.66 -0.33%
S&P 500 Fut 04:59 1353.50 -0.49%
FTSE 100 22.02 5916.55 -0.20%
DAX 30 22.02 6843.87 -0.93%
NIKKEI 04:50 9529.109 -0.26%
SSE Comp 22.02 2403.587 0.93%
Bovespa 01:16 66092.75 -0.17%

Котировки

Газпром 22.02 187 -0.95%
Роснефть 22.02 217.14 -1.19%
ЛУКОЙЛ 22.02 1777.20 -3.31%
СургутНГ 22.02 28.611 -0.48%
НорНикель ГМК 22.02 5532 -2.02%
Северсталь 22.02 422.20 -2.31%
Сбербанк России 22.02 96.09 -0.61%
Банк ВТБ 22.02 0.06927 -1.61%
РусГидро 22.02 1.1461 -0.40%
ИНТЕР РАО ЕЭС 22.02 0.034294 -3.37%
USDRUB_TOM 22.02 29.68 -0.44%
EURRUB_TOM 22.02 39.2526 -0.45%
USDEUR_BKT 22.02 33.9877 -0.45%
EUR/USD 04:20 1.324915 0.03%
GBP/USD 04:20 1.566695 -0.03%
USD/JPY 04:20 80.2385 0.02%
USD/CHF 04:20 0.910455 -0.02%
USD/CAD 04:20 0.99989 0.05%
AUD/USD 04:20 1.06286 -0.14%
EUR/GBP 04:20 0.845715 0.07%
Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%
WTI Crude Oil NYMEX 21.02 106.25 2.56%
Золото FORTS 22.02 1757.80 0.46%
Серебро FORTS 22.02 34.19 0.56%
Платина FORTS 22.02 1720 2.25%
Алюминий LME 22.02 2212 1.68%
Медь LME 22.02 8391 0.79%
Никель LME 22.02 20100 0.55%
Пшеница CBOT 21.02 633 -1.71%
Сахар №11 ICE US 21.02 25.35 2.97%
ОФЗ-46020 21.02 87.50 -2.45%
МГор44-об 21.02 99 0.50%
АИЖК 10об 22.02 99.25 0.25%
АЛРОСА, 20 22.02 101.70 0.20%
Система-03 22.02 103.45 0.00%
Газпром, A11 22.02 113.77 0.02%
МТС, 05 22.02 102.67 -0.08%
РЖД-16 об 20.02 98.71 0.00%
СевСТ-Б02 22.02 102.24 -0.01%
ФСК ЕЭС-10 15.02 98.50 0.20%

Лидеры рынка

CHKZ
 
2900.0000 36.67%
VJGZP
 
390.0000 18.72%
LOMOP
 
2.0000 11.11%
PZSB
 
2.1490 10.21%
JNOS
 
11.3000 7.62%
UTII
 
130.0100 -14.18%
TUCH
 
14.2400 -13.17%
ODVA
 
2.2230 -11.04%
YRSL
 
262.0000 -10.27%
TASB
 
0.1980 -10.00%

Биржевые котировки

Красные - для клиентов WEB-версии

Синие - для просмотра информации необходимо пройти процедуру бесплатной авторизации

Зеленые - информация в свободном доступе

ИНДЕКСЫ

Российские фондовые индексы Realtime | Delay | EOD
Мировые фондовые индексы Realtime | Delay | EOD

АКЦИИ

ФБ ММВБ
ФБ ММВБ акции Realtime | Realtime | EOD
ФБ ММВБ РПС акции Realtime | Realtime | EOD
ФБ ММВБ РЕПО акции Realtime | Realtime | EOD
ФБ ММВБ ПИФы Realtime | Realtime | EOD
РТС
РТС Классический Realtime | Delay | EOD
РТC STANDARD Realtime | Delay | EOD
РТС Board Realtime | Delay | EOD
Сводные потоки
ADR российских компаний на немецких биржах Realtime | Delay | EOD
OTC
OTC ADR/GDR российских компаний Realtime | Delay | EOD
NASDAQ
NASDAQ Level 1 Realtime | Delay | EOD
NYSE
NYSE Equity Realtime | Delay | EOD
NYSE ADR российских компаний Realtime | Delay | EOD
LSE
LSE Equity Realtime | Delay | EOD
LSE ADR российских компаний и стран СНГ Realtime | Delay | EOD

ОБЛИГАЦИИ

ФБ ММВБ
ФБ ММВБ Государственные облигации Realtime | Realtime | EOD
ФБ ММВБ Корпоративные и муниципальные облигации Realtime | Realtime | EOD
ФБ ММВБ РПС облигации Realtime | Realtime | EOD
ФБ ММВБ РЕПО облигации Realtime | Realtime | EOD

ВАЛЮТЫ и СТАВКИ

Курсы ЦБ
Курсы валют ЦБ РФ Realtime | Delay | EOD
Курс бивалютной корзины ЦБ РФ Realtime | Delay | EOD
Курсы валют Европейского ЦБ Realtime | Delay | EOD
ММВБ
ММВБ СЭЛТ Realtime | Realtime | EOD
ММВБ Бивалютная корзина Realtime | Realtime | EOD
FOREX
FOREX (45 пар валют) Realtime | Delay | EOD
FOREX (19 пар валют, срезы 5 минут) Realtime | Delay | EOD
НВА
MosPrime Rate и RUONIA Realtime | Delay | EOD
Прочие
Остатки денежных средств Realtime | Delay | EOD

ТОВАРЫ, ФЬЮЧЕРСЫ и ОПЦИОНЫ

Курсы ЦБ РФ
Курсы ЦБ РФ по металлам Realtime | Delay | EOD
ФБ ММВБ
ФБ ММВБ фьючерсы на Индекс ММВБ Realtime | Realtime | EOD
ФБ ММВБ фьючерсы (акции) Realtime | Realtime | EOD
ММВБ фьючерсы (валюты) Realtime | Realtime | EOD
ММВБ фьючерсы МБК Realtime | Realtime | EOD
НТБ
НТБ фьючерсы Realtime | Realtime | EOD
РТС
РТС FORTS опционы Realtime | Delay | EOD
РТС FORTS фьючерсы Realtime | Delay | EOD
CME Group (CME)
CME – S&P 500 Futures Realtime | Delay | EOD
CME – Nasdaq–100 Futures Realtime | Delay | EOD
CME – Nikkei 225 (Dollar) Futures Realtime | Delay | EOD
CME – Class IV Milk Futures Realtime | Delay | EOD
CME – Milk Class III Futures Realtime | Delay | EOD
CME Group (CBOT)
CBOT – US Treasury 5-year Note Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Thirty-Day Fed Fund Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – US Treasury 30-year Bond futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – US Treasury 2-year Note Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – US Treasury 10-year Note Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Corn Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Oats Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Rough Rice Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Soybeans Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Soybeans Meal Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Soybeans Oil Futures Realtime | Delay | EOD
CBOT – Wheat Futures Realtime | Delay | EOD
LME
LME – официальные цены Realtime | Delay | EOD
LME – неофициальные цены Realtime | Delay | EOD
LME – складские запасы Realtime | Delay | EOD
LME – торговая сессия Realtime | Delay | EOD
ICE Futures Europe (IPE)
ICE – Brent Crude Oil Futures Realtime | Delay | EOD
ICE – Gasoil Futures Realtime | Delay | EOD
CME Group (NYMEX & COMEX)
NYMEX – Heating Oil Realtime | Delay | EOD
NYMEX – Light Sweet Crude Oil (WTI) Realtime | Delay | EOD
NYMEX – REBCO Oil Futures Realtime | Delay | EOD
NYMEX – Natural Gas Realtime | Delay | EOD
NYMEX – Copper Realtime | Delay | EOD
NYMEX – Gold Realtime | Delay | EOD
NYMEX – Palladium Realtime | Delay | EOD
NYMEX – Platinum Realtime | Delay | EOD
NYMEX – Silver Realtime | Delay | EOD
NYSE Liffe (LIFFE)
LIFFE – Cocoa Futures Realtime | Delay | EOD
LIFFE – Coffee Robusta Futures Realtime | Delay | EOD
LIFFE – Wheat (T) Futures Realtime | Delay | EOD
LIFFE – White Sugar Futures Realtime | Delay | EOD
ICE Futures U.S. (NYBOT)
NYBOT – Cocoa Futures Realtime | Delay | EOD
NYBOT – Coffee C Futures Realtime | Delay | EOD
NYBOT – Cotton No. 2 Futures Realtime | Delay | EOD
NYBOT – Frozen Concentrated Orange Juice (FCOJ-A) Futures Realtime | Delay | EOD
NYBOT – Sugar No. 11 (World) Futures Realtime | Delay | EOD
QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
USD ЦБ РФ 23.02 29.7692 -0.03%
EUR ЦБ РФ 23.02 39.4114 -0.28%
EUR/USD 04:20 1.324915 0.03%
S&P 500 01:20 1357.66 -0.33%
Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%

Конвертер валют

данные ЦБ РФ на

Прогнозы цен

  цель, $ % реком.
Газпром 7.49 19.27 Накапливать
ЛУКОЙЛ НК 75.47 26.46 Накапливать
Норильский никель ГМК 199.49 7.39 Держать
Ростелеком 5.17 5.30 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 30.8841 1.2041
EUR/RUB 39.5300 0.2774
EUR/USD 1.2732 -0.0511
GBP/USD 1.5379 -0.0295
USD/JPY 76.6717 -3.5883

* Консенсус-прогноз на 30.06.12

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 106.28 98.23
Нефть Brent 122.90 106.46
Золото 1776.23 1755.90
Медь 8410.00 8633.45
Пшеница 644.50 704.75

* Среднегодовой прогноз на 2012 год

Вход для пользователей