Сравнение компаний
Банковская деятельность| Сбербанк России | Банк ВТБ | Банк Москвы | РОСБАНК АКБ | Газпромбанк | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 62902.37 | 19604.1 | 8062.97 | 4381.21 | 3199.64 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 10759.54 | 3042.12 | -2247.44 | 15.94 | - |
| EPS, $ | 0.5 | - | -8.27 | 0.01 | - |
| P/E | 5.85 | 6.44 | отр. | 274.9 | - |
| EV, млн. $ | 340624.3 | 198430.1 | 32373.11 | 15355.66 | 35178.05 |
| P/BV | 1.6 | 1.05 | 6.17 | 1.59 | - |
| Тип отчетности | МСФО | МСФО | МСФО | МСФО | Банковская конс. |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
4 кв. 2006 - 4 кв. 2007 |
Водный транспорт| НМТП | ДВМП (FESCO) | Мурманский морской торговый порт | Северо-Западное пароходство | Порт Ванино | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1845.47 | 920.91 | 87.13 | 86.59 | 86 |
| Выручка, млн. $ | 1049.54 | 872.46 | 98.29 | 128.85 | 51.1 |
| EBITDA, млн. $ | 552.87 | 202.89 | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 475.24 | 131.33 | 15.12 | 5.49 | 4.93 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 127.1 | 519.04 | 12.59 | 2.25 | 6.29 |
| EPS, $ | 0.01 | 0.18 | 111.24 | 0.23 | 62.17 |
| P/S | 1.76 | 1.06 | 0.89 | 0.67 | 1.68 |
| P/E | 14.52 | 1.77 | 6.92 | 38.56 | 13.67 |
| EV, млн. $ | 4586.66 | 1158.35 | 80.73 | 156.29 | 91.12 |
| EV/EBITDA | 8.3 | 5.71 | - | - | - |
| ROIC, % | 7.14 | 24.95 | 11.45 | 5.35 | - |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Воздушный транспорт| Аэрофлот | АК Трансаэро | Авиакомпания ЮТэйр (UTair Aviation JSC) | Авиакомпания Сибирь (S7 Airlines) | Авиалинии Кубани | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1576.47 | 787.96 | 389.25 | 102.46 | 2.1 |
| Выручка, млн. $ | 5078.9 | 1127.45 | 1568.88 | 1540.25 | 150.75 |
| EBITDA, млн. $ | 734.8 | 201.95 | 213.81 | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 522.6 | 110.43 | 108.09 | 117.28 | -23.51 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 372.1 | -62.2 | 18.52 | 24.96 | -26.66 |
| EPS, $ | 0.34 | -0.4 | 0.03 | 243.62 | -266.6 |
| P/S | 0.31 | 0.7 | 0.25 | 0.07 | 0.01 |
| P/E | 4.24 | отр. | 21.02 | 4.1 | отр. |
| EV, млн. $ | 4523.17 | 2280.35 | 1974.44 | 550.55 | 98.66 |
| EV/EBITDA | 6.16 | 11.29 | 9.23 | - | - |
| ROIC, % | 13.38 | - | 8.91 | 16.16 | отр. |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Сухопутный транспорт| ТрансКонтейнер | РЖД | Globaltrans Investment | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1191.37 | - | - | ||
| Выручка, млн. $ | 903.71 | 43933.99 | 1733.06 | ||
| EBITDA, млн. $ | 199.77 | 14607.6 | 507.2 | ||
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 121.2 | 9258.66 | 431.96 | ||
| Чистая прибыль, млн. $ | 72.71 | 6731.46 | 266.42 | ||
| EPS, $ | 5.23 | 3.87 | 1.14 | ||
| P/S | 1.32 | - | - | ||
| P/E | 16.39 | - | - | ||
| EV, млн. $ | 1717.55 | - | - | ||
| EV/EBITDA | 8.6 | - | - | ||
| ROIC, % | 8.29 | 9.41 | 26.67 | ||
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | ||
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
Добыча полезных ископаемых, кроме ТЭК| Полиметалл | АК АЛРОСА | Михайловский ГОК | Апатит (г. Кировск) | АЛРОСА-Нюрба | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 6848.65 | 6056.44 | 1637.85 | 1577.97 | 1404.94 |
| Выручка, млн. $ | 1048.15 | 4478.58 | 1995.25 | 1196.27 | 778.37 |
| EBITDA, млн. $ | 479.86 | 2226.07 | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 379.64 | 1877.57 | 1083.8 | 176.15 | 250.04 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 306.39 | 1239.66 | 915.86 | 109.6 | 183.08 |
| EPS, $ | 0.77 | 0.17 | 128.61 | 17.57 | 228.85 |
| P/S | 6.53 | 1.35 | 0.82 | 1.32 | 1.8 |
| P/E | 22.35 | 4.89 | 1.79 | 14.4 | 7.67 |
| EV, млн. $ | 8138.7 | 9541.35 | 2225.24 | 1612.14 | 1332.32 |
| EV/EBITDA | 16.96 | 4.29 | - | - | - |
| ROIC, % | 12.1 | 21.54 | 32.7 | 10.06 | - |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий| Норильский никель ГМК | Северсталь | НЛМК | ММК | Мечел | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 31020.5 | 12152.93 | 10184.36 | 3824.69 | 2840.22 |
| Выручка, млн. $ | 13273 | 15812.4 | 11728.56 | 9007 | 12387.01 |
| EBITDA, млн. $ | 7723 | 3564.18 | 2254.39 | 1407 | 2483.88 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 6983 | 2917.36 | 1665.68 | 519 | 1949.84 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 2760 | 2034.83 | 1357.59 | 8 | 721.68 |
| EPS, $ | 14.48 | 2.02 | 0.23 | - | 1.73 |
| P/S | 2.34 | 0.77 | 0.87 | 0.42 | 0.23 |
| P/E | 11.24 | 5.97 | 7.5 | 478.09 | 3.94 |
| EV, млн. $ | 34229.5 | 21131.86 | 16539.21 | 10446.69 | 15241.73 |
| EV/EBITDA | 4.43 | 5.93 | 7.34 | 7.42 | 6.14 |
| ROIC, % | 14.93 | 18.4 | - | - | 8.45 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Научные исследования и разработки| Гипроспецгаз | Газпром промгаз | Русские навигационные технологии | Газпром автоматизация | ИСКЧ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 64.26 | 38.17 | 29.93 | 29.49 | 29.11 |
| Выручка, млн. $ | 445.54 | 151.34 | 14.69 | 1494.15 | 6.85 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 32.27 | 13.85 | 2.84 | 39.14 | 0.38 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 22.68 | 3.16 | 2.57 | 12.74 | 0.24 |
| EPS, $ | 635.36 | 0.25 | 0.13 | 10.8 | - |
| P/S | 0.14 | 0.25 | 2.04 | 0.02 | 4.25 |
| P/E | 2.83 | 12.07 | 11.64 | 2.31 | 121.82 |
| EV, млн. $ | 118.18 | 84.45 | 33.74 | 773.41 | 33.54 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | - | - | - | 45.79 | - |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева| Селестра | Лесозавод N 3 (г. Архангельск) | Вышневолоцкий МДОК | Красный Октябрь ДОК | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 3.7 | 3.18 | 1.15 | - | |
| Выручка, млн. $ | - | 22.56 | 35.69 | 31.17 | |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -0.02 | -5.69 | 2.48 | 0.95 | |
| Чистая прибыль, млн. $ | - | -7.92 | 1.37 | 0.38 | |
| EPS, $ | 0.03 | -12.45 | 5.96 | - | |
| P/S | - | 0.14 | 0.03 | - | |
| P/E | 1435.87 | отр. | 0.84 | - | |
| EV, млн. $ | 3.72 | 34.75 | 3.01 | - | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | |
| ROIC, % | 0.08 | отр. | - | 5.86 | |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 |
Операции с недвижимым имуществом| ЦУН ЛенСпецСМУ | Промактив | БизнесАктив | ФинСервис (ОАО) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | - | - | - | - | |
| Выручка, млн. $ | 51.3 | 1.43 | 0.54 | 0.01 | |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 5.23 | -0.17 | -0.03 | -0.02 | |
| Чистая прибыль, млн. $ | 1.58 | -0.05 | 0.03 | - | |
| EPS, $ | 15819.7 | -0.17 | - | - | |
| P/S | - | - | - | - | |
| P/E | - | - | - | - | |
| EV, млн. $ | - | - | - | - | |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | |
| ROIC, % | 6.68 | 3.76 | - | - | |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | |
| Период | 4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
Предоставление услуг| Интергенерация | Трест Гидромонтаж | ПРИН (Проектные инвестиции) | Волгограднефтегеофизика | Группа Русагро | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 577.36 | 30.44 | 23.89 | 1.92 | - |
| Выручка, млн. $ | 386.39 | 316.91 | 0.06 | 17.09 | 0.89 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -0.32 | 10.98 | - | 1.78 | -0.11 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -197.82 | 8.83 | - | 2.01 | -0.23 |
| EPS, $ | - | 0.03 | - | 2.09 | - |
| P/S | 1.49 | 0.1 | 373.77 | 0.11 | - |
| P/E | отр. | 3.45 | 23429.8 | 0.96 | - |
| EV, млн. $ | 574.19 | 129.43 | 26.31 | 3.37 | - |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | - | 17.77 | 5.02 | 16.99 | - |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство изделий из драгметаллов и драгкамней| Екатеринбургский завод ОЦМ | Русские самоцветы | Золото Якутии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 60.53 | 16.2 | 4.92 | ||
| Выручка, млн. $ | 86.26 | 34.91 | 16.1 | ||
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | ||
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 63.54 | 8.69 | -1.19 | ||
| Чистая прибыль, млн. $ | 67.17 | 0.43 | -4.93 | ||
| EPS, $ | 40.51 | 0.55 | -2.66 | ||
| P/S | 0.7 | 0.46 | 0.31 | ||
| P/E | 0.9 | 37.34 | отр. | ||
| EV, млн. $ | 41.31 | 84.4 | 27.39 | ||
| EV/EBITDA | - | - | - | ||
| ROIC, % | 44.8 | 5.77 | отр. | ||
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | ||
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
Производство неметаллических минеральных продуктов| Сибирский цемент ХК | Сухоложскцемент | Горнозаводскцемент | Эй Джи Си Борский стекольный завод | Ураласбест | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 455.29 | 199.07 | 155.01 | 88.86 | 78.97 |
| Выручка, млн. $ | 32.89 | 207.08 | 101.13 | 176.59 | 307.11 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 7.38 | 69.09 | 7.81 | 43.57 | 23.76 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 18.63 | 48.8 | 7.35 | 26.84 | 16.43 |
| EPS, $ | 0.61 | 159.33 | 9.48 | 6.09 | 0.02 |
| P/S | 13.84 | 0.96 | 1.53 | 0.5 | 0.26 |
| P/E | 24.44 | 4.08 | 21.09 | 3.31 | 4.81 |
| EV, млн. $ | 498.88 | 274.55 | 153.5 | 124.42 | 170.74 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | 14.14 | 11.54 | 9.27 | 22.71 | 10.94 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2004 - 4 кв. 2005 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табака| Балтика | Группа Черкизово | ЮниМилк | Синергия | ГК Русское море | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 7478.62 | 668.7 | 420.01 | 401.61 | 203.83 |
| Выручка, млн. $ | 3055.57 | 1472.89 | 1213.47 | 757.42 | 7.21 |
| EBITDA, млн. $ | 906.89 | 235.65 | - | 104.67 | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 736.41 | 170.37 | 77.62 | 90.39 | -0.07 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 602.75 | 147.83 | 22.02 | 57.57 | 0.24 |
| EPS, $ | 3.86 | 3.43 | - | 2.24 | - |
| P/S | 2.45 | 0.45 | 0.35 | 0.53 | 28.27 |
| P/E | 12.41 | 4.52 | 19.07 | 6.98 | 839.64 |
| EV, млн. $ | 8143.5 | 1562.66 | 1177.98 | 685.63 | 204.61 |
| EV/EBITDA | 8.98 | 6.63 | - | 6.55 | - |
| ROIC, % | 30.2 | 12.54 | 7.37 | - | - |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | РСБУ | GAAP | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
Производство промышленных машин и оборудования| Силовые машины | Завод им. В.А. Дегтярева | МСЗ | Мотовилихинские заводы | СЭМЗ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1001.53 | 208.94 | 187.78 | 145.87 | 85.27 |
| Выручка, млн. $ | 1830.75 | 465.15 | 300.23 | 269.88 | 17.55 |
| EBITDA, млн. $ | 418.09 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 357.12 | 171.96 | 10.61 | 2.3 | 0.23 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 288.22 | 58.9 | -3.63 | -17.07 | 0.11 |
| EPS, $ | 0.03 | 0.34 | -2.55 | -0.02 | - |
| P/S | 0.55 | 0.45 | 0.63 | 0.54 | 4.86 |
| P/E | 3.47 | 3.55 | отр. | отр. | 798.66 |
| EV, млн. $ | 2802.1 | 416.13 | 323.61 | 500.23 | 102.01 |
| EV/EBITDA | 6.7 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 34.76 | 42.1 | - | 0.73 | - |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. | РСБУ |
| Период | 2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий| Нижнекамскшина | Омскшина | Омский каучук | Ярославский шинный завод | Саранский завод Резинотехника | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 62.81 | 32.56 | 22.08 | 20.93 | 2.57 |
| Выручка, млн. $ | 808.7 | 363.48 | 109.07 | 257.07 | 72.95 |
| EBITDA, млн. $ | - | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 1.07 | -7.61 | -3.05 | 8.79 | 1.29 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -11.06 | -3.44 | 2.28 | 5.7 | 1.22 |
| EPS, $ | -0.17 | -3.4 | 0.39 | 0.58 | 4.31 |
| P/S | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |
| P/E | отр. | отр. | 9.7 | 3.67 | 2.11 |
| EV, млн. $ | 286.11 | 78.69 | 69.52 | 148.73 | 10.98 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - | - |
| ROIC, % | отр. | отр. | 6.78 | 2.52 | 5.26 |
| Тип отчетности | РСБУ | РСБУ | Конс. отчет. | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2007 - 4 кв. 2008 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Производство транспортных средств и оборудования| ОАК | КАМАЗ | АВТОВАЗ | Казанский вертолетный завод | СОЛЛЕРС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1171.25 | 1132.17 | 791.27 | 564.98 | 436.06 |
| Выручка, млн. $ | 66.5 | 3635.23 | 5342.35 | 1095.06 | 2248.27 |
| EBITDA, млн. $ | - | 211.45 | 786.71 | - | 219.62 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | -20.34 | 125.53 | 465.49 | 330.49 | 154.33 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -502.11 | 60.5 | 240.48 | 220.81 | 10.3 |
| EPS, $ | - | 0.09 | 0.17 | 1.43 | 0.3 |
| P/S | 17.61 | 0.31 | 0.15 | 0.52 | 0.19 |
| P/E | отр. | 18.71 | 3.29 | 2.56 | 42.33 |
| EV, млн. $ | 2613.91 | 2441.33 | 3681.13 | 1327.54 | 1890.62 |
| EV/EBITDA | - | 11.55 | 4.68 | - | 8.61 |
| ROIC, % | отр. | 7.26 | 15.87 | 42.15 | 12.99 |
| Тип отчетности | РСБУ | GAAP | GAAP | РСБУ | GAAP |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования| Ситроникс | Морион | ДИОД | Электрозавод ХК | Камкабель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 171.92 | 42.98 | 40.8 | 29.54 | 3.89 |
| Выручка, млн. $ | 1475.11 | 14.57 | 35.66 | 266.86 | 1.92 |
| EBITDA, млн. $ | 97.09 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 2.08 | 2.91 | 5.4 | 45.21 | 0.19 |
| Чистая прибыль, млн. $ | -86.73 | 2.24 | 6.31 | 37.74 | 4.28 |
| EPS, $ | -0.01 | 0.01 | 0.07 | 1.53 | 0.11 |
| P/S | 0.12 | 2.95 | 1.14 | 0.11 | 2.02 |
| P/E | отр. | 19.17 | 6.46 | 0.78 | 0.91 |
| EV, млн. $ | 1443.13 | 46.43 | 69.34 | 243.49 | 4.33 |
| EV/EBITDA | 14.86 | - | - | - | - |
| ROIC, % | отр. | 10.54 | 13.88 | 10.65 | 4.91 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Связь| МТС | Ростелеком | МГТС | Башинформсвязь | Центральный телеграф | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 14476.75 | 12113.33 | 1322.21 | 256.24 | 130.54 |
| Выручка, млн. $ | 12332.02 | 10072.85 | 930.67 | 199.87 | 123.49 |
| EBITDA, млн. $ | 4905.54 | 4005.39 | 435.86 | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 2597.52 | 2166.51 | 313.1 | 8.29 | 12.39 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 1222.36 | 1573.46 | 103.98 | 23.83 | 3.77 |
| EPS, $ | 0.59 | 0.53 | 1.3 | 0.03 | 0.02 |
| P/S | 1.17 | 1.2 | 1.42 | 1.28 | 1.06 |
| P/E | 11.84 | 7.7 | 12.72 | 10.75 | 34.64 |
| EV, млн. $ | 23474.28 | 19443.56 | 2082.96 | 395.72 | 219.92 |
| EV/EBITDA | 4.79 | 4.85 | 4.78 | - | - |
| ROIC, % | 16.37 | 16.47 | 5.88 | 10.02 | 9.29 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | РСБУ |
| Период | 3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2008 - 4 кв. 2009 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
Сельское хозяйство и охота| Группа Разгуляй | Русгрэйн Холдинг | АПК Максимовский | Красный Восток Агро | Мясоптицекомбинат Пензенский | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 109.17 | 45.86 | 18.99 | 5.08 | - |
| Выручка, млн. $ | 785.1 | - | 1.66 | 65.11 | 143.94 |
| EBITDA, млн. $ | 139.71 | - | - | - | - |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 83.24 | - | 0.14 | 1.62 | 5.93 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 2.86 | -0.03 | 0.02 | 2.96 | 2.86 |
| EPS, $ | 0.02 | - | 0.13 | 0.01 | 12.52 |
| P/S | 0.14 | - | 11.42 | 0.08 | - |
| P/E | 38.11 | отр. | 1150.65 | 1.72 | - |
| EV, млн. $ | 1122.04 | 45.92 | 24.5 | 346.76 | - |
| EV/EBITDA | 8.03 | - | - | - | - |
| ROIC, % | 7.9 | - | 2.17 | 3.88 | 18.77 |
| Тип отчетности | GAAP | РСБУ | РСБУ | РСБУ | РСБУ |
| Период | 4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
Строительство| Группа ЛСР | МОСТОТРЕСТ | Группа Компаний ПИК | AFI Development | ОПИН | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 1889.36 | 1725.08 | 1124.56 | 264.54 | 264.53 |
| Выручка, млн. $ | 1766.39 | 3368.65 | 1547.48 | 96.01 | 270.17 |
| EBITDA, млн. $ | 350.05 | 326.98 | 160.09 | 341.38 | 101.42 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 267.29 | 188.28 | 135.99 | 338.71 | 99.5 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 83.91 | 126.38 | 80 | 226.01 | 32.44 |
| EPS, $ | 0.81 | 0.45 | 0.16 | 0.43 | 2.13 |
| P/S | 1.07 | 0.51 | 0.73 | 2.76 | 0.98 |
| P/E | 22.52 | 13.65 | 14.06 | 1.17 | 8.16 |
| EV, млн. $ | 3992.71 | 3300.58 | 5605.39 | 1056.91 | 800.77 |
| EV/EBITDA | 11.41 | 10.09 | 35.01 | 3.1 | 7.9 |
| ROIC, % | 6.37 | 22.41 | 15.91 | 10.32 | 5.47 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
Топливно-энергетический комплекс| Газпром | Роснефть НК | ЛУКОЙЛ НК | ТНК-BP Холдинг | НОВАТЭК | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 116180.53 | 70284.03 | 47464.29 | 40880.28 | 33205.02 |
| Выручка, млн. $ | 157791.77 | 96567.67 | 133650 | 54890 | 6255.08 |
| EBITDA, млн. $ | 65743.38 | 20706.99 | 17628 | 13572 | 5159.97 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 56379.37 | 14369.7 | 13155 | 11591 | 4829.52 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 44475.46 | 12269.74 | 10357 | 9208 | 4129.52 |
| EPS, $ | 1.88 | 1.16 | 12.18 | 0.61 | 1.36 |
| P/S | 0.74 | 0.73 | 0.36 | 0.74 | 5.31 |
| P/E | 2.61 | 5.73 | 4.58 | 4.44 | 8.04 |
| EV, млн. $ | 198006.71 | 109734.12 | 68437.29 | 48630.28 | 36498.47 |
| EV/EBITDA | 3.01 | 5.3 | 3.88 | 3.58 | 7.07 |
| ROIC, % | 16.01 | 12.83 | 13.66 | 31.99 | 37.79 |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP | GAAP |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
1 кв. 2011 - 1 кв. 2012 |
Торговля| Магнит | ДИКСИ Групп | Компания М.видео | Центр международной торговли | Седьмой континент | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 10835.19 | 1281.91 | 1268.08 | 404.36 | 258.27 |
| Выручка, млн. $ | 11423.26 | 2476.75 | 3312.38 | 164.63 | 1524.91 |
| EBITDA, млн. $ | 896.23 | 147.77 | 167.8 | - | 136.58 |
| Операц. прибыль (EBIT), млн. $ | 624.68 | 77.36 | 119.01 | 54.2 | 101.07 |
| Чистая прибыль, млн. $ | 418.68 | 25.46 | 82.67 | 43.45 | 27.39 |
| EPS, $ | 4.43 | 0.2 | 0.46 | 0.04 | 0.37 |
| P/S | 0.95 | 0.52 | 0.38 | 2.46 | 0.17 |
| P/E | 25.88 | 50.36 | 15.34 | 9.31 | 9.43 |
| EV, млн. $ | 13303.84 | 2431.3 | 1954.22 | 433.2 | 1418.02 |
| EV/EBITDA | 14.84 | 16.45 | 11.65 | - | 10.38 |
| ROIC, % | 12.87 | 3.22 | 21.8 | - | - |
| Тип отчетности | GAAP | GAAP | GAAP | РСБУ | GAAP |
| Период | 4 кв. 2010 - 4 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
2 кв. 2010 - 2 кв. 2011 |
3 кв. 2010 - 3 кв. 2011 |
4 кв. 2009 - 4 кв. 2010 |
Финансовое посредничество| АФК Система | ГАЗКОН | ГАЗ-сервис (г. Москва) | Русс-Инвест ИК | МЕРИДИАН | |
|---|---|---|---|---|---|
| Капитализация, млн. $ | 6950.89 | 185.13 | 185.13 | 161.32 | 38.42 |
