Ключевые индикаторы

Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%
WTI Crude Oil NYMEX 21.02 106.25 2.56%
Золото NYMEX 21.02 1757.10 1.89%
Серебро NYMEX 21.02 34.413 3.65%
Платина NYMEX 21.02 1684.90 3.12%
Алюминий LME 22.02 2212 1.68%
Медь LME 22.02 8391 0.79%
Никель LME 22.02 20100 0.55%
Пшеница CBOT 21.02 633 -1.71%
Сахар №11 ICE US 21.02 25.35 2.97%

Котировки

Газпром 22.02 187 -0.95%
Роснефть 22.02 217.14 -1.19%
ЛУКОЙЛ 22.02 1777.20 -3.31%
СургутНГ 22.02 28.611 -0.48%
НорНикель ГМК 22.02 5532 -2.02%
Северсталь 22.02 422.20 -2.31%
Сбербанк России 22.02 96.09 -0.61%
Банк ВТБ 22.02 0.06927 -1.61%
РусГидро 22.02 1.1461 -0.40%
ИНТЕР РАО ЕЭС 22.02 0.034294 -3.37%
USDRUB_TOM 22.02 29.68 -0.44%
EURRUB_TOM 22.02 39.2526 -0.45%
USDEUR_BKT 22.02 33.9877 -0.45%
EUR/USD 04:20 1.324915 0.03%
GBP/USD 04:20 1.566695 -0.03%
USD/JPY 04:20 80.2385 0.02%
USD/CHF 04:20 0.910455 -0.02%
USD/CAD 04:20 0.99989 0.05%
AUD/USD 04:20 1.06286 -0.14%
EUR/GBP 04:20 0.845715 0.07%
Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%
WTI Crude Oil NYMEX 21.02 106.25 2.56%
Золото FORTS 22.02 1757.80 0.46%
Серебро FORTS 22.02 34.19 0.56%
Платина FORTS 22.02 1720 2.25%
Алюминий LME 22.02 2212 1.68%
Медь LME 22.02 8391 0.79%
Никель LME 22.02 20100 0.55%
Пшеница CBOT 21.02 633 -1.71%
Сахар №11 ICE US 21.02 25.35 2.97%
ОФЗ-46020 21.02 87.50 -2.45%
МГор44-об 21.02 99 0.50%
АИЖК 10об 22.02 99.25 0.25%
АЛРОСА, 20 22.02 101.70 0.20%
Система-03 22.02 103.45 0.00%
Газпром, A11 22.02 113.77 0.02%
МТС, 05 22.02 102.67 -0.08%
РЖД-16 об 20.02 98.71 0.00%
СевСТ-Б02 22.02 102.24 -0.01%
ФСК ЕЭС-10 15.02 98.50 0.20%

Драг. металлы ЦБ РФ

Золото 23.02 1679.47 0.99%
Серебро 23.02 32.21 0.25%
Платина 23.02 1620.37 1.52%
Палладий 23.02 680.50 1.39%

Учетная цена, руб./грамм

Fitch понизило кредитный рейтинг Греции с CCC до C

Fitch понизило кредитный рейтинг Греции с CCC до C

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с CCC до преддефолтного C, говорится в сообщении агентства. Fitch полагает, что обмен госбумаг Греции, принадлежащих частному сектору, в случае его завершения будет основанием для признания дефолта ...

Динамика котировок нефти марки Brent


Open: High: Low:
DayVol: 52High: 52Low:

Данные ICE предоставлены ComStock, Inc.

Статистика

Добыча отдельных видов полезных ископаемых и производство электро- и теплоэнергии в декабре 2011г. и за весь 2011г.

по данным Росстата
  2011г. 2011г. в % к 2010г. Декабрь 2011г. Декабрь 2011г. в % к декабрю 2010г. Декабрь 2011г. в % к ноябрю 2011г.
Добыча угля, млн т 334 103.8 31.7 103.7 99.5
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн т 509 100.8 43.4 101 102.3
Добыча газа природного и попутного, млрд куб. м 669 102.9 63 99.1 105.1
Концентрат железорудный, млн т 104 107.9 8.8 108.6 102.2
Электроэнергия, млрд кВт·ч 1 052 101.4 103 99.4 107.5
в том числе выработка электростанциями:          
атомными 173 101.4 17.7 107.7 117.1
тепловыми 713 102.2 72.4 97.4 106.7
гидроэлектростанциями 165 98 13.2 100 101.6
Теплоэнергия, млн.Гкал 1 315 97 169 87.2 115.1

 

QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
USD ЦБ РФ 23.02 29.7692 -0.03%
EUR ЦБ РФ 23.02 39.4114 -0.28%
EUR/USD 04:20 1.324915 0.03%
S&P 500 01:20 1357.66 -0.33%
Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%

Прогнозы цен

  цель, $ % реком.
Газпром 7.49 19.27 Накапливать
ЛУКОЙЛ НК 75.47 26.46 Накапливать
Норильский никель ГМК 199.49 7.39 Держать
Ростелеком 5.17 5.30 Держать
  прогноз* пот. абс.
USD/RUB 30.8841 1.2041
EUR/RUB 39.5300 0.2774
EUR/USD 1.2732 -0.0511
GBP/USD 1.5379 -0.0295
USD/JPY 76.6717 -3.5883

* Консенсус-прогноз на 30.06.12

  цена, $ прогноз*
Нефть WTI 106.28 98.23
Нефть Brent 122.90 106.46
Золото 1776.23 1755.90
Медь 8410.00 8633.45
Пшеница 644.50 704.75

* Среднегодовой прогноз на 2012 год

Вход для пользователей