Ключевые индикаторы

Гос.обл. 22.02 131.62 -0.07%
Корп.обл.(цен) 22.02 92.62 -0.15%
Муниц. обл. (цен) 22.02 96.80 -0.11%
US Tr. 30y 00:00 31.49 -1.32%
US Tr. 10y 00:00 20.05 -1.96%
US Tr. 5y 00:00 8.60 -4.55%
US Tr. 13w 00:00 0.80 14.29%

Котировки

Газпром 22.02 187 -0.95%
Роснефть 22.02 217.14 -1.19%
ЛУКОЙЛ 22.02 1777.20 -3.31%
СургутНГ 22.02 28.611 -0.48%
НорНикель ГМК 22.02 5532 -2.02%
Северсталь 22.02 422.20 -2.31%
Сбербанк России 22.02 96.09 -0.61%
Банк ВТБ 22.02 0.06927 -1.61%
РусГидро 22.02 1.1461 -0.40%
ИНТЕР РАО ЕЭС 22.02 0.034294 -3.37%
USDRUB_TOM 22.02 29.68 -0.44%
EURRUB_TOM 22.02 39.2526 -0.45%
USDEUR_BKT 22.02 33.9877 -0.45%
EUR/USD 04:20 1.324915 0.03%
GBP/USD 04:20 1.566695 -0.03%
USD/JPY 04:20 80.2385 0.02%
USD/CHF 04:20 0.910455 -0.02%
USD/CAD 04:20 0.99989 0.05%
AUD/USD 04:20 1.06286 -0.14%
EUR/GBP 04:20 0.845715 0.07%
Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%
WTI Crude Oil NYMEX 21.02 106.25 2.56%
Золото FORTS 22.02 1757.80 0.46%
Серебро FORTS 22.02 34.19 0.56%
Платина FORTS 22.02 1720 2.25%
Алюминий LME 22.02 2212 1.68%
Медь LME 22.02 8391 0.79%
Никель LME 22.02 20100 0.55%
Пшеница CBOT 21.02 633 -1.71%
Сахар №11 ICE US 21.02 25.35 2.97%
ОФЗ-46020 21.02 87.50 -2.45%
МГор44-об 21.02 99 0.50%
АИЖК 10об 22.02 99.25 0.25%
АЛРОСА, 20 22.02 101.70 0.20%
Система-03 22.02 103.45 0.00%
Газпром, A11 22.02 113.77 0.02%
МТС, 05 22.02 102.67 -0.08%
РЖД-16 об 20.02 98.71 0.00%
СевСТ-Б02 22.02 102.24 -0.01%
ФСК ЕЭС-10 15.02 98.50 0.20%

Информация по выпускам

Индекс гособлигаций ММВБ (RGBI)


Open: High: Low:
DayVal: 52High: 52Low:

Данные предоставлены Московской Межбанковской Валютной Биржей.
Перераспространение информации возможно только с разрешения ММВБ.

Новости

22 февраля

Комментарии аналитиков

22 февраля
21 февраля
20 февраля
17 февраля
16 февраля
QuoteTerminal

Мои индикаторы

ММВБ 22.02 1538.17 -1.33%
РТС 22.02 1642.01 -0.81%
USD ЦБ РФ 23.02 29.7692 -0.03%
EUR ЦБ РФ 23.02 39.4114 -0.28%
EUR/USD 04:20 1.324915 0.03%
S&P 500 01:20 1357.66 -0.33%
Brent Crude Oil ICE 22.02 122.90 1.49%

Вход для пользователей